Stand: 14.06.2015 - 18:19 Uhr.
Bereich: 1. Gewehr | ||
Regel | Disziplin | Klasse |
1.36.50 | KK-Gewehr 100m Auflage Dio | Altersherren |
+ 51 | Altersdamen | |
1.36.70 | KK-Gewehr 100m Auflage Dio | Senioren A |
+ 71 | Seniorinnen A | |
1.36.72 | KK-Gewehr 100m Auflage Dio | Senioren B |
+ 73 | Seniorinnen B | |
+ 74 | Senioren C | |
1.36.90 | KK-Gewehr 100m Auflage Dio | Federbockschützen |
1.41.50 | KK-Gewehr 50m Auflage Dio | Altersherren |
+ 51 | Altersdamen | |
1.41.70 | KK-Gewehr 50m Auflage Dio | Senioren A |
+ 71 | Seniorinnen A | |
1.41.72 | KK-Gewehr 50m Auflage Dio | Senioren B |
+ 73 | Seniorinnen B | |
+ 74 | Senioren C | |
1.43.50 | KK - Gewehr 50m Zielfernrohr Carl Zeiss | Altersherren |
+ 51 | Altersdamen | |
1.43.70 | KK - Gewehr 50m Zielfernrohr Carl Zeiss | Senioren A |
+ 71 | Seniorinnen A | |
1.43.72 | KK - Gewehr 50m Zielfernrohr Carl Zeiss | Senioren B |
+ 73 | Seniorinnen B | |
+ 74 | Senioren C | |
+ 75 | Seniorinnen C | |
1.44.50 | KK-Gewehr-100m Auflage-ZF | Altersherren |
+ 51 | Altersdamen | |
1.44.70 | KK-Gewehr-100m Auflage-ZF | Senioren A |
+ 71 | Seniorinnen A | |
1.44.72 | KK-Gewehr-100m Auflage-ZF | Senioren B |
+ 73 | Seniorinnen B | |
+ 74 | Senioren C | |
1.44.92 | KK-Gewehr-100m Auflage-ZF | Körperbehinderte |
Startseite |
Peter Saffran für den Brandenburgischen Schützenbund e.V.
Email: geschaeftsstelle@bsb-web.de
BSB ist Lizenznehmer ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-15.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 04.10 Sport-JoSSoft(81-10)
©JoS08