Stand: 22.06.2014 - 14:23 Uhr.
| Bereich: 3. Flinte | ||
| Regel | Disziplin | Klasse |
| 3.10.10 | Trap | Herren |
| + 40 | Junioren | |
| 3.10.11 | Trap | Damen |
| 3.10.20 | Trap | Schüler |
| 3.10.30 | Trap | Jugend |
| 3.10.42 | Trap | Junioren B |
| 3.10.43 | Trap | Juniorinnen B |
| 3.10.50 | Trap | Altersherren |
| + 60 | Senioren | |
| 3.20.10 | Skeet | Herren |
| + 40 | Junioren | |
| 3.20.11 | Skeet | Damen |
| 3.20.20 | Skeet | Schüler |
| 3.20.30 | Skeet | Jugend |
| 3.20.43 | Skeet | Juniorinnen B |
| 3.20.50 | Skeet | Altersherren |
| + 60 | Senioren | |
| Startseite | ||
gez. A. Franke GS BSB
BSB ist Lizenznehmer ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-14.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 04.10 Sport-JoSSoft(81-10)
©JoS08