Stand: 22.06.2014 - 14:32 Uhr.
Bereich: 2. Pistole | ||
Regel | Disziplin | Klasse |
2.10.20 | Luftpistole | Schüler |
+ 21 | Schülerinnen | |
2.16.20 | Mehrschüssige LP | Schüler |
2.16.21 | Mehrschüssige LP | Schülerinnen |
2.30.50 | KK-Schnellfeuerpistole | Altersherren |
2.40.10 | KK-Sportpistole | Herren |
+ 40 | Junioren | |
+ 42 | Junioren B | |
2.40.11 | KK-Sportpistole | Damen |
+ 51 | Altersdamen | |
+ 61 | Seniorinnen | |
2.40.30 | KK-Sportpistole | Jugend |
+ 31 | Jugend/weiblich | |
2.40.41 | KK-Sportpistole | Juniorinnen |
+ 43 | Juniorinnen B | |
2.40.50 | KK-Sportpistole | Altersherren |
+ 60 | Senioren | |
2.45.50 | Zentralfeuerpistole .30/.38 | Altersherren |
2.45.60 | Zentralfeuerpistole .30/.38 | Senioren |
2.60.10 | KK-Standardpistole | Herren |
+ 50 | Altersherren | |
Startseite |
gez. P. Saffran für den BSB
BSB ist Lizenznehmer ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-14.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 04.10 Sport-JoSSoft(81-10)
©JoS08