Stand: 03.06.2013 - 12:53 Uhr.
| Bereich: 1. Gewehr | ||
| Regel | Disziplin | Klasse |
| 1.35.10 | KK-Gewehr 100m | Herren |
| 1.35.11 | KK-Gewehr 100m | Damen |
| + 51 | Altersdamen | |
| 1.35.50 | KK-Gewehr 100m | Altersherren |
| + 60 | Senioren | |
| 1.36.50 | KK-Gewehr 100m - Auflage | Altersherren |
| + 51 | Altersdamen | |
| 1.36.70 | KK-Gewehr 100m - Auflage | |
| + 71 | ||
| 1.36.72 | KK-Gewehr 100m - Auflage | |
| + 73 | ||
| + 74 | ||
| + 75 | ||
| 1.44.50 | KK-Gewehr-ZF - Auflage 100m | Altersherren |
| + 51 | Altersdamen | |
| 1.44.60 | KK-Gewehr-ZF - Auflage 100m | Senioren |
| + 61 | Seniorinnen | |
| + 62 | Senioren B | |
| + 64 | Senioren C | |
| + 63 | Seniorinnen B | |
| Startseite | ||
gez. LSL Peter Saffran für den BSB
BSB ist Lizenznehmer ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-13.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 04.10 Sport-JoSSoft(81-10)
©JoS08