Stand: 09.06.2013 - 19:14 Uhr.
| Bereich: 1. Gewehr | ||
| Regel | Disziplin | Klasse |
| 1.10.20 | Luftgewehr | Schüler |
| + 21 | Schülerinnen | |
| 1.20.20 | Luftgewehr 3-Stellung | Schüler |
| + 21 | Schülerinnen | |
| 1.20.30 | Luftgewehr 3-Stellung | Jugend |
| 1.20.31 | Luftgewehr 3-Stellung | Jugend/weiblich |
| 1.40.10 | KK-Sportgewehr | Herren |
| 1.40.11 | KK-Sportgewehr | Damen |
| 1.40.40 | KK-Sportgewehr | Junioren |
| 1.40.50 | KK-Sportgewehr | Altersherren |
| + 60 | Senioren | |
| 1.40.51 | KK-Sportgewehr | Altersdamen |
| 1.60.10 | KK-Freie Waffe 3x40 | Herren |
| 1.80.10 | KK-Liegendkampf | Herren |
| 1.80.11 | KK-Liegendkampf | Damen |
| 1.80.30 | KK-Liegendkampf | Jugend |
| + 31 | Jugend/weiblich | |
| 1.80.40 | KK-Liegendkampf | Junioren |
| + 42 | Junioren B | |
| 1.80.41 | KK-Liegendkampf | Juniorinnen |
| + 43 | Juniorinnen B | |
| 1.80.50 | KK-Liegendkampf | Altersherren |
| 1.80.51 | KK-Liegendkampf | Altersdamen |
| + 61 | Seniorinnen | |
| 1.80.60 | KK-Liegendkampf | Senioren |
| Startseite | ||
Landessportleiter - - - Peter Saffran
Email: geschaeftsstelle@bsb-web.de
BSB ist Lizenznehmer ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-13.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 04.10 Sport-JoSSoft(81-10)
©JoS08