Stand: 08.07.2013 - 12:08 Uhr.
Bereich: 1. Gewehr | ||
Regel | Disziplin | Klasse |
1.30.10 | Zimmerstutzen | Herren |
1.30.11 | Zimmerstutzen | Damen |
1.30.50 | Zimmerstutzen | Altersherren |
1.30.60 | Zimmerstutzen | Senioren |
1.31.50 | Zimmerstutzen-Auflage | Altersherren |
1.41.50 | KK - Gewehr 50m Aufl. Dio | Altersherren |
+ 51 | Altersdamen | |
1.41.70 | KK - Gewehr 50m Aufl. Dio | Senioren A |
+ 71 | Seniorinnen A | |
1.41.72 | KK - Gewehr 50m Aufl. Dio | Senioren B |
+ 73 | Seniorinnen B | |
+ 74 | Senioren C | |
+ 75 | Seniorinnen C | |
1.42.10 | KK - Gewehr 50m ZF | Herren |
1.42.50 | KK - Gewehr 50m ZF | Altersherren |
1.43.70 | KK - Gewehr 50m Aufl. ZF | Senioren A |
+ 71 | Seniorinnen A | |
1.43.72 | KK - Gewehr 50m Aufl. ZF | Senioren B |
+ 73 | Seniorinnen B | |
+ 74 | Senioren C | |
+ 75 | Seniorinnen C | |
1.46.10 | KK - Unterhebelgewehr | Herren |
1.92.10 | GK-Gewehr-liegend-Diopter | Herren |
+ 60 | Senioren | |
Startseite |
Email: geschaeftsstelle@bsb-web.de
BSB ist Lizenznehmer ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-13.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 04.10 Sport-JoSSoft(81-10)
©JoS08