Landesausscheid 2012 |
Shooty - Ausscheid 2012 | |||||||||||||
Luftgewehr | Luftpistole | ||||||||||||
Mannschaft I Senftenberg | Mannschaft I Frankfurt/Oder | ||||||||||||
Name | Vorname | Serie | Ergebnis | Name | Vorname | Serie | Ergebnis | ||||||
Lehmann | Paul | 92 | 0 | 92 | Fahs | Oliver | 90 | 0 | 90 | ||||
Pfeiffer | Jonas | 84 | 0 | 84 | Fischinger | Sarah | 93 | 0 | 93 | ||||
176 | 183 | ||||||||||||
Mannschaft II SGi Werder | Mannschaft II Frankfurt/Oder | ||||||||||||
Name | Vorname | Serie | Ergebnis | Name | Vorname | Serie | Ergebnis | ||||||
Petrikowski | Johannes | 91 | 0 | 91 | Helm | Linda | 89 | 0 | 89 | ||||
Liebe | Vanessa | 91 | 0 | 91 | Giebler | Daniel | 86 | 0 | 86 | ||||
182 | 175 | ||||||||||||
Mannschaft I Berlin | Mannschaft I Berlin | ||||||||||||
Name | Vorname | Serie | Ergebnis | Name | Vorname | Serie | Ergebnis | ||||||
Jurkscheit | Alexander | 95 | 0 | 95 | Düsterhöft | Clemens | 76 | 0 | 76 | ||||
Meckl | Naja | 96 | 0 | 96 | Buchmann | Erik | 82 | 0 | 82 | ||||
191 | 158 | ||||||||||||
Mannschaft II Berlin | Mannschaft II Berlin | ||||||||||||
Name | Vorname | Serie | Ergebnis | Name | Vorname | Serie | Ergebnis | ||||||
Ohm | Angelique | 85 | 0 | 85 | Heinrici | Sabine | 68 | 0 | 68 | ||||
Lettow | Franz | 91 | 0 | 91 | Heinrici | Alexander | 72 | 0 | 72 | ||||
176 | 140 | ||||||||||||
Mannschaft III Berlin | |||||||||||||
Name | Vorname | Serie | Ergebnis | ||||||||||
Dimeo | Antonio | 77 | 0 | 77 | |||||||||
John v. Freyend | Jacob | 88 | 0 | 88 | |||||||||
165 | |||||||||||||
Den Brandenburgischen Schützenbund vertreten beim Endausscheid | |||||||||||||
am 06. September in München | |||||||||||||
Gewehr = | Johannes Petrikowski, Vanessa Liebe | ||||||||||||
Pistole = | Oliver Fahs, Sarah Fischinger | ||||||||||||
Luftgewehr - Finale SHOOTY 2012 | |||||||||||||||||
Stand | Name | Vorkampf | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Gesamt Finale | Gesamt | Platz | ||
1 | Petrikowski, Johannes | 45,50 | 10,0 | 10,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 9,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 94,0 | 139,50 | 1. | ||
2 | Meckl, Naja | 48,00 | 8,0 | 9,0 | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 88,0 | 136,00 | 2. | ||
3 | Lettow, Franz | 45,50 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 9,0 | 9,0 | 10,0 | 9,0 | 90,0 | 135,50 | 3. | ||
4 | Lehmann, Paul | 46,00 | 9,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 9,0 | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 8,0 | 89,0 | 135,00 | 4. | ||
5 | Liebe, Vanessa | 45,50 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 8,0 | 8,0 | 87,0 | 132,50 | 5. | ||
6 | Jurkscheit, Alexander | 47,50 | 6,0 | 9,0 | 9,0 | 7,0 | 10,0 | 9,0 | 9,0 | 7,0 | 8,0 | 10,0 | 84,0 | 131,50 | 6. | ||
7 | Görschel, Tim | 42,50 | 9,0 | 7,0 | 9,0 | 8,0 | 10,0 | 8,0 | 9,0 | 6,0 | 7,0 | 10,0 | 83,0 | 125,50 | 7. | ||
8 | John v. Freyend, Jacob | 44,00 | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 9,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 8,0 | 80,0 | 124,00 | 8. | ||
Luftpistole - Finale SHOOTY 2012 | |||||||||||||||||
Stand | Name | Vorkampf | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Gesamt Finale | Gesamt | Platz | ||
1 | Fischinger, Sarah | 46,50 | 8,2 | 10,7 | 10,0 | 10,1 | 8,8 | 9,9 | 10,8 | 9,7 | 9,0 | 9,4 | 96,6 | 143,10 | 1. | ||
2 | Fahs, Oliver | 45,00 | 9,8 | 8,8 | 9,0 | 10,6 | 9,8 | 9,8 | 9,7 | 8,9 | 9,6 | 9,4 | 95,4 | 140,40 | 2. | ||
3 | Helm, Linda | 44,50 | 7,7 | 6,4 | 6,8 | 10,3 | 8,0 | 10,1 | 8,3 | 10,0 | 8,9 | 9,0 | 85,5 | 130,00 | 3. | ||
4 | Giebler, Daniel | 43,00 | 8,7 | 9,9 | 9,4 | 9,5 | 10,6 | 6,9 | 9,4 | 9,2 | 10,1 | 8,5 | 92,2 | 135,20 | 4. | ||
5 | Buchmann, Erik | 41,00 | 9,8 | 10,2 | 9,3 | 8,0 | 8,6 | 9,0 | 8,3 | 9,1 | 9,8 | 10,0 | 92,1 | 133,10 | 5. | ||
6 | Düsterhöfft, Clemens | 38,00 | 6,9 | 9,6 | 8,4 | 7,3 | 5,6 | 8,0 | 9,7 | 9,2 | 8,2 | 9,3 | 82,2 | 120,20 | 6. | ||
7 | Heinrici, Alexander | 36,00 | 6,2 | 4,4 | 7,3 | 5,8 | 6,5 | 7,7 | 5,2 | 9,7 | 9,4 | 7,4 | 69,6 | 105,60 | 7. | ||
8 | Heinrici, Sabine | 34,00 | 8,6 | 7,9 | 6,0 | 10,0 | 6,1 | 6,8 | 7,2 | 9,4 | 6,1 | 7,7 | 75,8 | 109,80 | 8. | ||
Endkampf am 06. September in Hochbrück
Ergebnisse (DSJ-Seite)
Mannschaft Finale
Einzel_LP Einzel_LG
Textsuche |