Brandenburgischer Schützenbund e.V.
LM 2012 ZFP, StP, OSP, KK-G 3x40
Stand: 16.06.2012 - 16:05 Uhr.
1.60.10 KK-Freie Waffe 3x40 Herren |
|
1. | SchGi Frankfurt/Oder I |
| Frank Schwarz 1128, Sven Bergenroth 1095, Alexander Schröder 1107 | 277 | 3330 |
| | |
1.60.10 KK-Freie Waffe 3x40 Herren |
|
1. | Frank Schwarz | SchGi Frankfurt/Oder | | 95 | 97 | 97 | 96 | 385 | |
| 90 | 96 | 95 | 90 | 371 | |
| 88 | 97 | 93 | 94 | 372 | 1128 |
2. | Alexander Schröder | SchGi Frankfurt/Oder | | 98 | 96 | 97 | 97 | 388 | |
| 87 | 95 | 88 | 91 | 361 | |
| 92 | 83 | 91 | 92 | 358 | 1107 |
3. | Enrico Lehmann | SchV Steinsdorf | | 94 | 97 | 97 | 96 | 384 | |
| 88 | 90 | 88 | 88 | 354 | |
| 88 | 94 | 92 | 85 | 359 | 1097 |
4. | Sven Bergenroth | SchGi Frankfurt/Oder | | 92 | 98 | 99 | 97 | 386 | |
| 85 | 92 | 85 | 93 | 355 | |
| 82 | 92 | 89 | 91 | 354 | 1095 |
|
gez. LSL P. Saffran für den BSB
Diese Seite Drucken
BSB ist Lizenznehmer ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-12.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 04.08 Sport-JoSSoft(83-08)