Stand: 11.07.2012 - 22:48 Uhr.
| Bereich: 1. Gewehr | ||
| Regel | Disziplin | Klasse |
| 1.30.10 | Zimmerstutzen | Schützenklasse |
| 1.30.11 | Zimmerstutzen | Damenklasse |
| 1.30.50 | Zimmerstutzen | Altersklasse |
| 1.30.60 | Zimmerstutzen | Senioren |
| 1.31.10 | Zimmerstutzen-Auflage | Schützenklasse |
| 1.36.50 | KK-Gewehr DIO 100m-Auflage | Altersklasse |
| + 51 | Damen-Altersklasse | |
| 1.36.60 | KK-Gewehr DIO 100m-Auflage | Senioren |
| + 61 | Seniorinnen | |
| 1.36.62 | KK-Gewehr DIO 100m-Auflage | Senioren B |
| + 63 | Seniorinnen B | |
| + 64 | Senioren C | |
| + 65 | Seniorinnen C | |
| 1.41.50 | KK - Gewehr - Auflage - Diopter | Altersklasse |
| + 51 | Damen-Altersklasse | |
| 1.41.60 | KK - Gewehr - Auflage - Diopter | Senioren |
| + 61 | Seniorinnen | |
| 1.41.62 | KK - Gewehr - Auflage - Diopter | Senioren B |
| + 63 | Seniorinnen B | |
| + 64 | Senioren C | |
| + 65 | Seniorinnen C | |
| 1.42.10 | KK - 50m Carl Zeiss | Schützenklasse |
| 1.42.50 | KK - 50m Carl Zeiss | Altersklasse |
| 1.43.60 | KK - 50m Carl Zeiss | Senioren |
| 1.43.62 | KK - 50m Carl Zeiss | Senioren B |
| 1.43.64 | KK - 50m Carl Zeiss | Senioren C |
| 1.46.10 | KK - Unterhebelgewehr | Schützenklasse |
| Startseite | ||
Email: geschaeftsstelle@bsb-web.de
BSB ist Lizenznehmer ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-12.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 04.10 Sport-JoSSoft(81-10)
©JoS08