Stand: 08.10.2011 - 17:29 Uhr.
| 9.50.11 KK - Pistole - Präzision Damenklasse |
| |
| 1. | KSB Cottbus / Spree-Neiße I |
| | Petra Morcinek 182, Gisela Kaps 172, Angela Neumann 180 | 271 | 534 | |
| 2. | SchV Götzer Bergschützen I |
| | Bianka Geißmar 187, Andrea Keding 163, Heiderose Gummert 164 | 257 | 514 | |
| 3. | SchGi 1418 zu Bernau I |
| | Ines Schirmer 136, Liane Scheel 163, Sylvia Henning 179 | 252 | 478 | |
| 4. | KSB Cottbus / Spree-Neiße II |
| | Elke Bischoff 135, Steffi Mattke 171, Adelheid Andreas 165 | 241 | 471 | |
| 5. | SchV Neuenhagen I |
| | Sabine Graf 156, Helga Müller 151, Marlies Lange 163 | 237 | 470 | |
| 6. | SchGi Königs Wusterhausen / Wild |
| | Ulrike Skalda 138, Bärbel Bolduan 151, Maren Harmann 175 | 237 | 464 | |
| 7. | KSB Potsdam-Mittelmark I |
| | Heike Wonneberger 145, Karen Wickidal 157, Petra Czyfczynski 94 | 207 | 396 | |
| 8. | SchV Medewitz I |
| | Kathrin Paul 100, Karin Paul 92, Michaela Paul 100 | 142 | 292 | |
| | |
| 9.50.11 KK - Pistole - Präzision Damenklasse |
| |
| 1. | Katja Reimann | SchGi Schönewalde | | | | | 92 | 96 | 188 | |
| 2. | Petra Morcinek | KSB Cottbus / Spree-Neiße | | | | | 88 | 94 | 182 | |
| 3. | Sabine Radtke | SchGi zu Jüterbog | | | | | 88 | 87 | 175 | |
| 4. | Steffi Mattke | KSB Cottbus / Spree-Neiße | | | | | 87 | 84 | 171 | |
| 5. | Birgit Rössing | SchGi Biesenthal | | | | | 86 | 83 | 169 | |
| 6. | Sandy Pohl | SchV Oranienburg | | | | | 80 | 79 | 159 | |
| 7. | Ines Schirmer | SchGi 1418 zu Bernau | | | | | 64 | 72 | 136 | |
| 8. | Michaela Paul | SchV Medewitz | | | | | 53 | 47 | 100 | |
| 9. | Kathrin Paul | SchV Medewitz | | | | | 53 | 47 | 100 | |
| | |
| 9.50.51 KK - Pistole - Präzision Damen Altersklasse |
| |
| 1. | Bianka Geißmar | SchV Götzer Bergschützen | | | | | 94 | 93 | 187 | |
| 2. | Angela Neumann | KSB Cottbus / Spree-Neiße | | | | | 87 | 93 | 180 | |
| 3. | Sylvia Henning | SchGi 1418 zu Bernau | | | | | 87 | 92 | 179 | |
| 4. | Maren Harmann | SchGi Königs Wusterhausen / Wil. | | | | | 85 | 90 | 175 | |
| 5. | Heiderose Gummert | SchV Götzer Bergschützen | | | | | 81 | 83 | 164 | |
| 6. | Liane Scheel | SchGi 1418 zu Bernau | | | | | 75 | 88 | 163 | |
| 7. | Steffi Merkner | SchGi Schönewalde | | | | | 79 | 84 | 163 | |
| 8. | Andrea Keding | SchV Götzer Bergschützen | | | | | 82 | 81 | 163 | |
| 9. | Marlies Lange | SchV Neuenhagen | | | | | 84 | 79 | 163 | |
| 10. | Marion Görsch | SchV Ahrensfelde | | | | | 77 | 82 | 159 | |
| 11. | Karen Wickidal | KSB Potsdam-Mittelmark | | | | | 82 | 75 | 157 | |
| 12. | Haidee Stahn | KSB Elbe - Elster | | | | | 79 | 72 | 151 | |
| 13. | Petra Göttert | SchV der Hochschule Cottbus | | | | | 66 | 82 | 148 | |
| 14. | Heike Wonneberger | KSB Potsdam-Mittelmark | | | | | 66 | 79 | 145 | |
| 15. | Elke Bischoff | KSB Cottbus / Spree-Neiße | | | | | 62 | 73 | 135 | |
| 16. | Viola Schunack | KSB Elbe - Elster | | | | | 58 | 75 | 133 | |
| 17. | Heike Lau | SchV Neuenhagen | | | | | 62 | 66 | 128 | |
| 18. | Sabine Sprie | SchV Neuenhagen | | | | | 55 | 62 | 117 | |
| 19. | Viola Quosig | SchGi Königs Wusterhausen / Wil. | | | | | 57 | 38 | 95 | |
| 20. | Petra Czyfczynski | KSB Potsdam-Mittelmark | | | | | 41 | 53 | 94 | |
| | |
| 9.50.61 KK - Pistole - Präzision Seniorinnen |
| |
| 1. | Gisela Kaps | KSB Cottbus / Spree-Neiße | | | | | 88 | 84 | 172 | |
| 2. | Adelheid Andreas | KSB Cottbus / Spree-Neiße | | | | | 81 | 84 | 165 | |
| 3. | Sabine Graf | SchV Neuenhagen | | | | | 73 | 83 | 156 | |
| 4. | Helga Müller | SchV Neuenhagen | | | | | 76 | 75 | 151 | |
| 5. | Bärbel Bolduan | SchGi Königs Wusterhausen / Wil. | | | | | 78 | 73 | 151 | |
| 6. | Gudrun Rothe | SchGi Biesenthal | | | | | 71 | 76 | 147 | |
| 7. | Ulrike Skalda | SchGi Königs Wusterhausen / Wil. | | | | | 64 | 74 | 138 | |
| 8. | Karin Paul | SchV Medewitz | | | | | 44 | 48 | 92 | |
| |
Y03001-SchG zu Potsdam ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-11.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 04.10 Sport-JoSSoft(81-10)