Stand: 08.10.2011 - 17:29 Uhr.
2.11.11 LP - Auflage Damenklasse |
|
1. | SchGi 1418 zu Bernau I |
| Ines Schirmer 184, Liane Scheel 189, Sylvia Henning 193 | 280 | 566 | |
2. | KSB Cottbus / Spree-Neiße I |
| Petra Morcinek 185, Gisela Kaps 189, Angela Neumann 189 | 287 | 563 | |
3. | SchGi Schönewalde I |
| Sonja Knodel 183, Steffi Merkner 185, Katja Reimann 180 | 271 | 548 | |
4. | SchGi Königs Wusterhausen / Wild |
| Ulrike Skalda 172, Maren Harmann 187, Bärbel Bolduan 185 | 269 | 544 | |
5. | KSB Cottbus / Spree-Neiße II |
| Elke Bischoff 168, Adelheid Andreas 183, Steffi Mattke 184 | 267 | 535 | |
6. | SchV Götzer Bergschützen I |
| Bianka Geißmar 185, Andrea Keding 171, Heiderose Gummert 179 | 267 | 535 | |
7. | SchGi Biesenthal I |
| Angela Sundt 149, Birgit Rössing 183, Gudrun Rothe 191 | 263 | 523 | |
8. | KSB Elbe - Elster I |
| Julia Schunack 174, Haidee Stahn 166, Viola Schunack 175 | 262 | 515 | |
9. | SchV der Hochschule Cottbus I |
| Kristin Scholle 169, Silvana Jahnke 159, Petra Göttert 180 | 256 | 508 | |
10. | SchV Neuenhagen II |
| Sabine Sprie 143, Heike Lau 175, Ingrid Schilk 177 | 243 | 495 | |
11. | SchV Medewitz I |
| Kathrin Paul 173, Karin Paul 144, Michaela Paul 158 | 234 | 475 | |
| |
2.11.11 LP - Auflage Damenklasse |
|
1. | Sabine Radtke | SchGi zu Jüterbog | | | | | 95 | 94 | 189 | |
2. | Petra Morcinek | KSB Cottbus / Spree-Neiße | | | | | 89 | 96 | 185 | |
3. | Steffi Mattke | KSB Cottbus / Spree-Neiße | | | | | 93 | 91 | 184 | |
4. | Ines Schirmer | SchGi 1418 zu Bernau | | | | | 96 | 88 | 184 | |
5. | Birgit Rössing | SchGi Biesenthal | | | | | 89 | 94 | 183 | |
6. | Katja Reimann | SchGi Schönewalde | | | | | 92 | 88 | 180 | |
7. | Julia Schunack | KSB Elbe - Elster | | | | | 85 | 89 | 174 | |
8. | Kathrin Paul | SchV Medewitz | | | | | 88 | 85 | 173 | |
9. | Kristin Scholle | SchV der Hochschule Cottbus | | | | | 86 | 83 | 169 | |
10. | Kerstin Pöschla | SchV der Hochschule Cottbus | | | | | 83 | 85 | 168 | |
11. | Silvana Jahnke | SchV der Hochschule Cottbus | | | | | 77 | 82 | 159 | |
12. | Michaela Paul | SchV Medewitz | | | | | 80 | 78 | 158 | |
13. | Dana Plichta | SchGi Biesenthal | | | | | 60 | 82 | 142 | |
14. | Tina Schubert | SchV Brück | | | | | 58 | 72 | 130 | |
| |
2.11.51 LP - Auflage Damen Altersklasse |
|
1. | Marion Görsch | SchV Ahrensfelde | | | | | 98 | 96 | 194 | |
2. | Sylvia Henning | SchGi 1418 zu Bernau | | | | | 96 | 97 | 193 | |
3. | Angela Neumann | KSB Cottbus / Spree-Neiße | | | | | 94 | 95 | 189 | |
4. | Liane Scheel | SchGi 1418 zu Bernau | | | | | 94 | 95 | 189 | |
5. | Beate Düsterhöft | SchGi Letschin | | | | | 93 | 94 | 187 | |
6. | Maren Harmann | SchGi Königs Wusterhausen / Wil. | | | | | 94 | 93 | 187 | |
7. | Karen Wickidal | SchV Brück | | | | | 91 | 94 | 185 | |
8. | Bianka Geißmar | SchV Götzer Bergschützen | | | | | 93 | 92 | 185 | |
9. | Steffi Merkner | SchGi Schönewalde | | | | | 94 | 91 | 185 | |
10. | Marlies Lange | SchV Neuenhagen | | | | | 92 | 90 | 182 | |
11. | Heike Wonneberger | SchV Brück | | | | | 93 | 89 | 182 | |
12. | Petra Göttert | SchV der Hochschule Cottbus | | | | | 89 | 91 | 180 | |
13. | Heiderose Gummert | SchV Götzer Bergschützen | | | | | 91 | 88 | 179 | |
14. | Heike Lau | SchV Neuenhagen | | | | | 84 | 91 | 175 | |
15. | Viola Schunack | KSB Elbe - Elster | | | | | 86 | 89 | 175 | |
16. | Andrea Keding | SchV Götzer Bergschützen | | | | | 84 | 87 | 171 | |
17. | Elke Bischoff | KSB Cottbus / Spree-Neiße | | | | | 84 | 84 | 168 | |
18. | Haidee Stahn | KSB Elbe - Elster | | | | | 82 | 84 | 166 | |
19. | Viola Quosig | SchGi Königs Wusterhausen / Wil. | | | | | 74 | 76 | 150 | |
20. | Sabine Sprie | SchV Neuenhagen | | | | | 77 | 66 | 143 | |
21. | Heike Bergemann | SchGi Biesenthal | | | | | 62 | 71 | 133 | |
| |
2.11.61 LP - Auflage Seniorinnen |
|
1. | Gudrun Rothe | SchGi Biesenthal | | | | | 94 | 97 | 191 | |
2. | Gisela Kaps | KSB Cottbus / Spree-Neiße | | | | | 93 | 96 | 189 | |
3. | Sabine Graf | SchV Neuenhagen | | | | | 90 | 95 | 185 | |
4. | Bärbel Bolduan | SchGi Königs Wusterhausen / Wil. | | | | | 92 | 93 | 185 | |
5. | Adelheid Andreas | KSB Cottbus / Spree-Neiße | | | | | 91 | 92 | 183 | |
6. | Sonja Knodel | SchGi Schönewalde | | | | | 91 | 92 | 183 | |
7. | Helga Müller | SchV Neuenhagen | | | | | 88 | 92 | 180 | |
8. | Ingrid Schilk | SchV Neuenhagen | | | | | 91 | 86 | 177 | |
9. | Ulrike Skalda | SchGi Königs Wusterhausen / Wil. | | | | | 89 | 83 | 172 | |
10. | Martina Proske | KSB Cottbus / Spree-Neiße | | | | | 87 | 75 | 162 | |
11. | Karin Franke | SchGi zu Werder/Havel | | | | | 82 | 69 | 151 | |
12. | Angela Sundt | SchGi Biesenthal | | | | | 77 | 72 | 149 | |
13. | Karin Paul | SchV Medewitz | | | | | 73 | 71 | 144 | |
|
Y03001-SchG zu Potsdam ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-11.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 04.10 Sport-JoSSoft(81-10)