Stand: 08.10.2011 - 17:29 Uhr.
1.11.11 LG - Auflage Damenklasse |
|
1. | SchV Neuenhagen I |
| Ingrid Schilk 194, Helga Müller 198, Marlies Lange 196 | 294 | 588 | |
2. | SchGi 1418 zu Bernau I |
| Ines Schirmer 194, Liane Scheel 196, Sylvia Henning 198 | 294 | 588 | |
3. | SchGi Schönewalde I |
| Steffi Merkner 194, Gudrun Donath 191, Katja Reimann 199 | 292 | 584 | |
4. | SchV Neuenhagen II |
| Sabine Sprie 188, Heike Lau 192, Sabine Graf 193 | 291 | 573 | |
5. | KSB Cottbus / Spree-Neiße I |
| Adelheid Andreas 188, Martina Proske 190, Angela Neumann 193 | 282 | 571 | |
6. | SchGi Biesenthal I |
| Gudrun Rothe 189, Angela Sundt 179, Dana Plichta 191 | 282 | 559 | |
7. | SchV Medewitz I |
| Kathrin Paul 175, Karin Paul 194, Michaela Paul 189 | 279 | 558 | |
8. | SchGi zu Werder/Havel I |
| Karin Franke 190, Rita Schulz 186, Petra Meffert 177 | 272 | 553 | |
9. | SchV der Hochschule Cottbus I |
| Kerstin Pöschla 172, Kristin Scholle 176, Petra Göttert 190 | 269 | 538 | |
10. | KSB Cottbus / Spree-Neiße II |
| Elke Bischoff 157, Petra Morcinek 187, Steffi Mattke 182 | 262 | 526 | |
11. | SchV Götzer Bergschützen I |
| Bianka Geißmar 170, Andrea Keding 182, Heiderose Gummert 165 | 265 | 517 | |
12. | SchGi zu Werder/Havel II |
| Elke Zaddach 163, Ingrid Zart 170, Elke Hörster 177 | 254 | 510 | |
| |
1.11.11 LG - Auflage Damenklasse |
|
1. | Katja Reimann | SchGi Schönewalde | | | | | 100 | 99 | 199 | |
2. | Ines Schirmer | SchGi 1418 zu Bernau | | | | | 95 | 99 | 194 | |
3. | Sabine Radtke | SchGi zu Jüterbog | | | | | 97 | 97 | 194 | |
4. | Dana Plichta | SchGi Biesenthal | | | | | 96 | 95 | 191 | |
5. | Michaela Paul | SchV Medewitz | | | | | 94 | 95 | 189 | |
6. | Petra Morcinek | KSB Cottbus / Spree-Neiße | | | | | 94 | 93 | 187 | |
7. | Steffi Mattke | KSB Cottbus / Spree-Neiße | | | | | 91 | 91 | 182 | |
8. | Kristin Scholle | SchV der Hochschule Cottbus | | | | | 90 | 86 | 176 | |
9. | Kathrin Paul | SchV Medewitz | | | | | 88 | 87 | 175 | |
10. | Julia Schunack | KSB Elbe - Elster | | | | | 85 | 89 | 174 | |
11. | Birgit Rössing | SchGi Biesenthal | | | | | 85 | 87 | 172 | |
12. | Kerstin Pöschla | SchV der Hochschule Cottbus | | | | | 85 | 87 | 172 | |
13. | Silvana Jahnke | SchV der Hochschule Cottbus | | | | | 82 | 87 | 169 | |
| |
1.11.51 LG - Auflage Damen Altersklasse |
|
1. | Sylvia Henning | SchGi 1418 zu Bernau | | | | | 100 | 98 | 198 | |
2. | Marlies Lange | SchV Neuenhagen | | | | | 98 | 98 | 196 | |
3. | Liane Scheel | SchGi 1418 zu Bernau | | | | | 99 | 97 | 196 | |
4. | Haidee Stahn | KSB Elbe - Elster | | | | | 97 | 98 | 195 | |
5. | Marion Görsch | SchV Ahrensfelde | | | | | 98 | 97 | 195 | |
6. | Steffi Merkner | SchGi Schönewalde | | | | | 97 | 97 | 194 | |
7. | Angela Neumann | KSB Cottbus / Spree-Neiße | | | | | 96 | 97 | 193 | |
8. | Heike Lau | SchV Neuenhagen | | | | | 94 | 98 | 192 | |
9. | Beate Düsterhöft | SchGi Letschin | | | | | 93 | 97 | 190 | |
10. | Petra Göttert | SchV der Hochschule Cottbus | | | | | 94 | 96 | 190 | |
11. | Sabine Sprie | SchV Neuenhagen | | | | | 92 | 96 | 188 | |
12. | Viola Schunack | KSB Elbe - Elster | | | | | 95 | 93 | 188 | |
13. | Rita Schulz | SchGi zu Werder/Havel | | | | | 93 | 93 | 186 | |
14. | Petra Dunker | SchGi zu Potsdam | | | | | 93 | 92 | 185 | |
15. | Andrea Keding | SchV Götzer Bergschützen | | | | | 89 | 93 | 182 | |
16. | Petra Meffert | SchGi zu Werder/Havel | | | | | 91 | 86 | 177 | |
17. | Heike Bergemann | SchGi Biesenthal | | | | | 90 | 81 | 171 | |
18. | Bianka Geißmar | SchV Götzer Bergschützen | | | | | 81 | 89 | 170 | |
19. | Heiderose Gummert | SchV Götzer Bergschützen | | | | | 82 | 83 | 165 | |
20. | Elke Zaddach | SchGi zu Werder/Havel | | | | | 83 | 80 | 163 | |
21. | Elke Bischoff | KSB Cottbus / Spree-Neiße | | | | | 79 | 78 | 157 | |
22. | Renate Witte | SchGi zu Werder/Havel | | | | | 67 | 74 | 141 | |
| |
1.11.61 LG - Auflage Seniorinnen |
|
1. | Helga Müller | SchV Neuenhagen | | | | | 98 | 100 | 198 | |
2. | Karin Paul | SchV Medewitz | | | | | 97 | 97 | 194 | |
3. | Ingrid Schilk | SchV Neuenhagen | | | | | 98 | 96 | 194 | |
4. | Sabine Graf | SchV Neuenhagen | | | | | 96 | 97 | 193 | |
5. | Gudrun Donath | SchGi Schönewalde | | | | | 95 | 96 | 191 | |
6. | Sonja Knodel | SchGi Schönewalde | | | | | 94 | 96 | 190 | |
7. | Karin Franke | SchGi zu Werder/Havel | | | | | 97 | 93 | 190 | |
8. | Martina Proske | KSB Cottbus / Spree-Neiße | | | | | 98 | 92 | 190 | |
9. | Gudrun Rothe | SchGi Biesenthal | | | | | 94 | 95 | 189 | |
10. | Adelheid Andreas | KSB Cottbus / Spree-Neiße | | | | | 95 | 93 | 188 | |
11. | Angela Sundt | SchGi Biesenthal | | | | | 87 | 92 | 179 | |
12. | Elke Hörster | SchGi zu Werder/Havel | | | | | 87 | 90 | 177 | |
13. | Ingrid Zart | SchGi zu Werder/Havel | | | | | 86 | 84 | 170 | |
14. | Jutta Lüdicke | SchGi zu Werder/Havel | | | | | 71 | 72 | 143 | |
|
Y03001-SchG zu Potsdam ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-11.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 04.10 Sport-JoSSoft(81-10)