Landesmeisterschaft KK-Disziplinen und Luft Schüler 2009 | ||
Stand: 22.06.2009 - 09:09 Uhr. | ||
Bereich: 1. 1. Gewehr | ||
Regel | Disziplin | Klasse |
1.10.20 | Luftgewehr | Schüler |
+ 21 | Schülerinnen | |
1.40.10 | KK-Sportgewehr | Herren |
1.40.11 | KK-Sportgewehr | Damen |
1.40.40 | KK-Sportgewehr | Junioren |
+ 42 | Junioren B | |
1.40.43 | KK-Sportgewehr | Juniorinnen B |
1.40.50 | KK-Sportgewehr | Altersherren |
1.40.51 | KK-Sportgewehr | Altersdamen |
1.80.10 | KK-Liegendkampf | Herren |
1.80.11 | KK-Liegendkampf | Damen |
1.80.30 | KK-Liegendkampf | Jugend |
+ 31 | Jugend/weiblich | |
1.80.40 | KK-Liegendkampf | Junioren |
+ 42 | Junioren B | |
1.80.41 | KK-Liegendkampf | Juniorinnen |
+ 43 | Juniorinnen B | |
1.80.50 | KK-Liegendkampf | Altersherren |
+ 60 | Senioren | |
1.80.51 | KK-Liegendkampf | Altersdamen |
Startseite |
EDV: Erik Feller; EDV Schießstand: Henry Helm
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML Konvertiert.
©JoSSoft 81-09. Programmierer e-Mail: joachim.schuett@t-online.de
Y03000-LV Brandeburgischer SchB ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-09.