LM 2009 FP, OSP, StP, ZFP, 3 x 40 | ||
| Stand: 08.06.2009 - 09:25 Uhr. | ||
| Bereich: 1. 1. Gewehr | ||
| Regel | Disziplin | Klasse |
| 1.60.10 | KK-Freie Waffe 3x40 | Schützenklasse |
| 1.60.40 | KK-Freie Waffe 3x40 | Junioren |
| 1.60.42 | KK-Freie Waffe 3x40 | Junioren B |
| Startseite | ||
EDV A. Franke für den BSB
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML Konvertiert.
©JoSSoft 81-09. Programmierer e-Mail: joachim.schuett@t-online.de
SK53 Frankfurt-Oder ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-09.