Stand: 14.07.2008 - 16:24 Uhr.
Bereich: 9. BSB - Disziplin | ||
Regel | Disziplin | Klasse |
9.10.10 | KK - Sportkarabiner | Herren |
+ 11 | Damen | |
+ 50 | Altersherren | |
+ 60 | Senioren | |
9.12.50 | KK - Gewehr - Standauflage - ZF | Altersherren |
+ 51 | Altersdamen | |
+ 60 | Senioren | |
+ 61 | Seniorinnen | |
9.13.10 | KK - Selbstladegewehr | Herren |
9.40.10 | KK - Pistole / Revolver 20-20 | Herren |
+ 11 | Damen | |
+ 50 | Altersherren | |
+ 60 | Senioren | |
9.50.10 | KK - Pistole Präzision | Herren |
+ 11 | Damen | |
+ 50 | Altersherren | |
+ 51 | Altersdamen | |
+ 60 | Senioren | |
+ 61 | Seniorinnen | |
9.60.10 | GK - Pistole / Revolver Präzision | Herren |
+ 50 | Altersherren | |
+ 60 | Senioren | |
Startseite |
stellv. Landessportleiter Peter Saffran
BSB ist Lizenznehmer ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-08.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 04.08 Sport-JoSSoft(83-08)