Landesmeisterschaften 2008 | |||||||||
| Stand: 06.07.2008 - 21:02 Uhr. | |||||||||
| 2.10.20 Luftpistole Schüler | |||||||||
| 1. | SchGi Cottbus I | ||||||||
| Denise Naumann 183, Pascal Sonntag 156, Jasmin Grüneberg 167 | 261 | 506 | |||||||
| 2. | SchGi Frankfurt/Oder II | ||||||||
| Tony Bialdyga 167, Laureen Chrzan 169, Philipp Schönfeld 162 | 249 | 498 | |||||||
| 3. | Wittenberger SchGi I | ||||||||
| Sebastian Kindt 163, Laura-Marie Trostmann 172, Christopher Nazar 158 | 244 | 493 | |||||||
| 4. | SchGi Frankfurt/Oder III | ||||||||
| Alexander Bach 155, Florian Gahr 160, John-Charly Rehberg 162 | 241 | 477 | |||||||
| 5. | SchGi Cottbus II | ||||||||
| Lisa Klepel 145, Maximilian Otto 169, Lisa Schönemann 153 | 229 | 467 | |||||||
| 6. | Wittenberger SchGi II | ||||||||
| Jennifer Mundt 149, Karsten Diele 121, Maxi Kuchar 148 | 218 | 418 | |||||||
| 7. | Wittenberger SchGi III | ||||||||
| Lisa-Marie Hardt 136, Annika Linke 159, Dennis Schnürer 122 | 207 | 417 | |||||||
| 8. | Wittenberger SchGi IV | ||||||||
| Tom-Philipp Nieß 114, Marc Beckendorf 147, David Saldadse 120 | 199 | 381 | |||||||
| 9. | Wittenberger SchGi V | ||||||||
| Natalja Gorbanosova 104, Maximilian Sass 115, Lucas Behrendt 127 | 176 | 346 | |||||||
| 10. | Frankfurter SpSchV I | ||||||||
| Robert Koschade 134, Markus Schumann 103, Robin Kemmer 103 | 180 | 340 | |||||||
| 2.10.20 Luftpistole Schüler | |||||||||
| 1. | Maximilian Otto | SchGi Cottbus | 84 | 85 | 169 | ||||
| 2. | Benjamin Störmer | SchV Brück | 87 | 81 | 168 | ||||
| 3. | Tony Bialdyga | SchGi Frankfurt/Oder | 84 | 83 | 167 | ||||
| 4. | Sebastian Kindt | Wittenberger SchGi | 86 | 77 | 163 | ||||
| 5. | John-Charly Rehberg | SchGi Frankfurt/Oder | 81 | 81 | 162 | ||||
| 6. | Philipp Schönfeld | SchGi Frankfurt/Oder | 84 | 78 | 162 | ||||
| 7. | Florian Gahr | SchGi Frankfurt/Oder | 75 | 85 | 160 | ||||
| 8. | Christopher Nazar | Wittenberger SchGi | 79 | 79 | 158 | ||||
| 9. | Pascal Sonntag | SchGi Cottbus | 77 | 79 | 156 | ||||
| 10. | Alexander Bach | SchGi Frankfurt/Oder | 80 | 75 | 155 | ||||
| 11. | Karl Barthel | SchGi Frankfurt/Oder | 70 | 79 | 149 | ||||
| 12. | Marc Beckendorf | Wittenberger SchGi | 64 | 83 | 147 | ||||
| 13. | Marten Aschenbrenner | SchGi Frankfurt/Oder | 72 | 68 | 140 | ||||
| 14. | Paul Hundrieser | SchGi Frankfurt/Oder | 68 | 71 | 139 | ||||
| 15. | Philipp Hoffmann | SchGi Frankfurt/Oder | 68 | 68 | 136 | ||||
| 16. | Robert Koschade | Frankfurter SpSchV | 67 | 67 | 134 | ||||
| 17. | Lucas Behrendt | Wittenberger SchGi | 66 | 61 | 127 | ||||
| 18. | Robin Thiel | SchGi Frankfurt/Oder | 52 | 71 | 123 | ||||
| 19. | Dennis Schnürer | Wittenberger SchGi | 52 | 70 | 122 | ||||
| 20. | Karsten Diele | Wittenberger SchGi | 53 | 68 | 121 | ||||
| 21. | David Saldadse | Wittenberger SchGi | 59 | 61 | 120 | ||||
| 22. | Maximilian Sass | Wittenberger SchGi | 63 | 52 | 115 | ||||
| 23. | Tom-Philipp Nieß | Wittenberger SchGi | 59 | 55 | 114 | ||||
| 24. | Anton Gerasimovich | SchGi Frankfurt/Oder | 51 | 56 | 107 | ||||
| 25. | Max Parduhn | SchGi Frankfurt/Oder | 58 | 48 | 106 | ||||
| 26. | Markus Schumann | Frankfurter SpSchV | 38 | 65 | 103 | ||||
| 27. | Robin Kemmer | Frankfurter SpSchV | 55 | 48 | 103 | ||||
| 28. | Jeremie Ryll | SchGi Frankfurt/Oder | 56 | 42 | 98 | ||||
| Mannschaft nur zur Qualifikation. | |||||||||
| SchGi Frankfurt/Oder I | |||||||||
| Kim Naundorf 180, Stella-Marie Kehlenbrink 174, Josefin Eder 172 | 526 | ||||||||
| 2.10.21 Luftpistole Schülerinnen | |||||||||
| 1. | Denise Naumann | SchGi Cottbus | 89 | 94 | 183 | ||||
| 2. | Kim Naundorf | SchGi Frankfurt/Oder | 89 | 91 | 180 | ||||
| 3. | Laura-Marie Trostmann | Wittenberger SchGi | 84 | 88 | 172 | ||||
| 4. | Josefin Eder | SchGi Frankfurt/Oder | 85 | 87 | 172 | ||||
| 5. | Laureen Chrzan | SchGi Frankfurt/Oder | 81 | 88 | 169 | ||||
| 6. | Jasmin Grüneberg | SchGi Cottbus | 79 | 88 | 167 | ||||
| 7. | Annika Linke | Wittenberger SchGi | 82 | 77 | 159 | ||||
| 8. | Lisa Schönemann | SchGi Cottbus | 83 | 70 | 153 | ||||
| 9. | Lisa Blum | SchGi Frankfurt/Oder | 75 | 75 | 150 | ||||
| 10. | Jennifer Mundt | Wittenberger SchGi | 73 | 76 | 149 | ||||
| 11. | Franziska Kurzer | SchGi Frankfurt/Oder | 75 | 74 | 149 | ||||
| 12. | Maxi Kuchar | Wittenberger SchGi | 74 | 74 | 148 | ||||
| 13. | Johanna Wolff | SchGi Frankfurt/Oder | 76 | 71 | 147 | ||||
| 14. | Lisa Klepel | SchGi Cottbus | 71 | 74 | 145 | ||||
| 15. | Lisa Grünwald | SchGi Frankfurt/Oder | 66 | 78 | 144 | ||||
| 16. | Lisa-Marie Hardt | Wittenberger SchGi | 76 | 60 | 136 | ||||
| 17. | Stephanie Jahn | Frankfurter SpSchV | 61 | 73 | 134 | ||||
| 18. | Klaudia Giez | Frankfurter SpSchV | 60 | 68 | 128 | ||||
| 19. | Natalja Gorbanosova | Wittenberger SchGi | 41 | 63 | 104 | ||||
| Einzel nur zur Qualifikation. | |||||||||
| Stella-Marie Kehlenbrink | SchGi Frankfurt/Oder | 174 | |||||||
| [ Menü2. Pistole ] [ Startseite ] | |||||||||
EDV Erik Feller; Wettkampfleitung Manfred Bleß
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML Konvertiert.
©JoSSoft 81-08. Programmierer e-Mail: joachim.schuett@t-online.de
Y03000-LV Brandeburgischer SchB ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-08.