L A N D E S M E I S T E R S C H A F T 2 0 0 7 | ||
| Stand: 24.07.2007 - 12:26 Uhr. | ||
| Bereich: 3. 3. Flinte | ||
| Regel | Disziplin | Klasse |
| 3.10.10 | Wurfscheibe Trap | Herren |
| 3.10.42 | Wurfscheibe Trap | Junioren B |
| 3.10.50 | Wurfscheibe Trap | Altersherren |
| 3.10.51 | Wurfscheibe Trap | Altersdamen |
| 3.10.60 | Wurfscheibe Trap | Senioren |
| 3.15.10 | Wurfscheibe Doppeltrap | Herren |
| 3.15.50 | Wurfscheibe Doppeltrap | Altersherren |
| 3.15.60 | Wurfscheibe Doppeltrap | Senioren |
| 3.20.10 | Wurfscheibe Skeet | Herren |
| 3.20.11 | Wurfscheibe Skeet | Damen |
| 3.20.42 | Wurfscheibe Skeet | Junioren B |
| 3.20.50 | Wurfscheibe Skeet | Altersherren |
| 3.20.60 | Wurfscheibe Skeet | Senioren |
| Startseite | ||
Stellv. Landessportleiter: Peter Saffran
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML Konvertiert.
©JoSSoft 81-07. Programmierer e-Mail: joachim.schuett@t-online.de
BSB ist Lizenznehmer ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-07.