Landesmeisterschaften 2006 - Wurfscheibe |
Stand: 19.06.2006 - 20:15 Uhr. |
Bereich: 3. 3. Flinte |
Regel | Disziplin | Klasse |
3.10.10 | Wurfscheibe Trap | Herren |
+ 40 | | Junioren |
+ 42 | | Junioren B |
3.10.50 | Wurfscheibe Trap | Altersherren |
+ 60 | | Senioren |
3.10.51 | Wurfscheibe Trap | Altersdamen |
| | |
3.15.10 | Doppeltrap | Herren |
3.15.50 | Doppeltrap | Altersherren |
3.15.60 | Doppeltrap | Senioren |
| | |
3.20.10 | Skeet | Herren |
+ 50 | | Altersherren |
+ 40 | | Junioren |
3.20.42 | Skeet | Junioren B |
+ 60 | | Senioren |
Startseite |
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML Konvertiert.
©JoSSoft 81-06. Programmierer e-Mail: joachim.schuett@t-online.de
Y03000-LV Brandeburgischer SchB ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-06.