Landesmeisterschaften LP/LG-Auflage 2005 |
| Stand: 11.07.2005 - 17:51 Uhr. |
| 1.11.70 LG - Auflage |
| |
| 1. | SchGi zu Potsdam I |
| | Bernd Rahn 290, Helga Müller 293, Norbert Klempert 294 | 295 | 877 |
| 2. | SchGi Schönewalde I |
| | Siegfried Knodel 294, Albert Kiehl 291, Sonja Knodel 287 | 285 | 872 |
| 3. | SchGi 1418 zu Bernau I |
| | Wolfgang Plietzsch 297, Rolf Gerlach 288, Jürgen Nagel 286 | 290 | 871 |
| 4. | SchGi zu Werder/Havel I |
| | Gerhard Große 289, Werner Kautschor 288, Helga Große 288 | 289 | 865 |
| 5. | Wittenberger SchGi I |
| | Hannelore Pomorin 295, Adolf Wilke 280, Ruth Grün 287 | 289 | 862 |
| 6. | SchGi Nennhausen u.Umgegd. I |
| | Hans Zimmermann 293, Hans-Jürgen Miotke 285, Karin Zimmermann 280 | 291 | 858 |
| 7. | SchGi zu Nauen II |
| | Günter Glöckner 293, Helmut Gille 285, Erwin Schlüter 278 | 287 | 856 |
| 8. | SchV Ahrensfelde I |
| | Wolfgang Schräpler 295, Richard Hennig 267, Klaus Görsch 292 | 292 | 854 |
| 9. | SpV Glienicke, Abt. Sportschieße |
| | Bodo Vötisch 292, Dieter Schulz 289, Jutta Vötisch 272 | 284 | 853 |
| 10. | SchGi zu Nauen I |
| | Hannelore Lang 271, Renate Kurzbein 276, Renate Fischer 286 | 284 | 833 |
| 11. | Wittenberger SchGi IV |
| | Alfred Günther 283, Ulrich Kinzel 257, Ernst Bleß 275 | 271 | 815 |
| | |
| 1.11.70 LG - Auflage |
| |
| 1. | Wolfgang Plietzsch | SchGi 1418 zu Bernau | | | | 100 | 99 | 98 | 297 |
| 2. | Volker Herz | SchGes Ruhland | | | | 100 | 98 | 98 | 296 |
| 3. | Wolfgang Schräpler | SchV Ahrensfelde | | | | 97 | 99 | 99 | 295 |
| 4. | Hans-Joachim Buder | SchGi 1418 zu Bernau | | | | 99 | 98 | 98 | 295 |
| 5. | Siegfried Knodel | SchGi Schönewalde | | | | 97 | 100 | 97 | 294 |
| 6. | Günter Glöckner | SchGi zu Nauen | | | | 97 | 98 | 98 | 293 |
| 7. | Hans Zimmermann | SchGi Nennhausen u.Umgegd. | | | | 97 | 99 | 97 | 293 |
| 8. | Klaus Görsch | SchV Ahrensfelde | | | | 97 | 97 | 98 | 292 |
| 9. | Dieter Schilk | SchV Neuenhagen | | | | 98 | 95 | 98 | 291 |
| 10. | Albert Kiehl | SchGi Schönewalde | | | | 98 | 98 | 95 | 291 |
| 11. | Bernd Rahn | SchGi zu Potsdam | | | | 98 | 95 | 97 | 290 |
| 12. | Rolf Gerlach | SchGi 1418 zu Bernau | | | | 95 | 95 | 98 | 288 |
| 13. | Klaus Kunkel | Wittenberger SchGi | | | | 97 | 95 | 96 | 288 |
| 14. | Bernd Fischer | Jagd-u.SpSchV Neustadt/Dosse | | | | 92 | 99 | 96 | 287 |
| 15. | Klaus Lüdeke | SchGi 1418 zu Bernau | | | | 95 | 96 | 96 | 287 |
| 16. | Hans-Jürgen Miotke | SchGi Nennhausen u.Umgegd. | | | | 96 | 91 | 98 | 285 |
| 17. | Helmut Gille | SchGi zu Nauen | | | | 93 | 97 | 95 | 285 |
| 18. | Alfred Günther | Wittenberger SchGi | | | | 93 | 94 | 96 | 283 |
| 19. | Joachim Solbrig | SchGi Rathenow | | | | 96 | 96 | 91 | 283 |
| 20. | Günter Stolp | SchGi Eberswalde | | | | 92 | 93 | 96 | 281 |
| 21. | Manfred Schlüter | SchGi Eberswalde | | | | 94 | 91 | 92 | 277 |
| 22. | Richard Hennig | SchV Ahrensfelde | | | | 88 | 84 | 95 | 267 |
| 23. | Manfred Küßner | Friedrichs SchGi zu Teltow | | | | 91 | 84 | 88 | 263 |
| | |
| 1.11.71 LG - Auflage |
| |
| 1. | Barbara Pathe | SchGes Ruhland | | | | 98 | 99 | 100 | 297 |
| 2. | Helga Müller | SchGi zu Potsdam | | | | 100 | 94 | 99 | 293 |
| 3. | Ingrid Heine | SchV Neuenhagen | | | | 97 | 97 | 95 | 289 |
| 4. | Sonja Knodel | SchGi Schönewalde | | | | 98 | 96 | 93 | 287 |
| 5. | Renate Fischer | SchGi zu Nauen | | | | 95 | 94 | 97 | 286 |
| 6. | Ingrid Jacobs | SchV "Götzer Bergschützen" | | | | 99 | 93 | 92 | 284 |
| 7. | Karin Zimmermann | SchGi Nennhausen u.Umgegd. | | | | 93 | 91 | 96 | 280 |
| 8. | Christine Asmus | Korp. SchGi Werneuchen | | | | 91 | 95 | 92 | 278 |
| 9. | Renate Kurzbein | SchGi zu Nauen | | | | 89 | 94 | 93 | 276 |
| 10. | Hannelore Lang | SchGi zu Nauen | | | | 88 | 89 | 94 | 271 |
| | |
| 1.11.72 LG - Auflage |
| |
| 1. | Norbert Klempert | SchGi zu Potsdam | | | | 97 | 98 | 99 | 294 |
| 2. | Eckhard Müller | SchGi zu Potsdam | | | | 95 | 99 | 98 | 292 |
| 3. | Bodo Vötisch | SpV Glienicke, Abt. Sportschieße | | | | 100 | 94 | 98 | 292 |
| 4. | Dieter Schulz | SpV Glienicke, Abt. Sportschieße | | | | 96 | 97 | 96 | 289 |
| 5. | Gerhard Große | SchGi zu Werder/Havel | | | | 97 | 97 | 95 | 289 |
| 6. | Werner Kautschor | SchGi zu Werder/Havel | | | | 97 | 92 | 99 | 288 |
| 7. | Jürgen Nagel | SchGi 1418 zu Bernau | | | | 96 | 96 | 94 | 286 |
| 8. | Adolf Wilke | Wittenberger SchGi | | | | 92 | 95 | 93 | 280 |
| 9. | Richard Eisenblätter | SchGi Eberswalde | | | | 88 | 95 | 95 | 278 |
| 10. | Erwin Schlüter | SchGi zu Nauen | | | | 89 | 95 | 94 | 278 |
| 11. | Paul Trzebiatowski | SchGi zu Nauen | | | | 90 | 95 | 93 | 278 |
| 12. | Eberhard Sperling | SchV "Götzer Bergschützen" | | | | 91 | 91 | 94 | 276 |
| 13. | Ulrich Kinzel | Wittenberger SchGi | | | | 84 | 88 | 85 | 257 |
| | |
| 1.11.73 LG - Auflage |
| |
| 1. | Hannelore Pomorin | Wittenberger SchGi | | | | 97 | 99 | 99 | 295 |
| 2. | Helga Große | SchGi zu Werder/Havel | | | | 96 | 97 | 95 | 288 |
| 3. | Ruth Grün | Wittenberger SchGi | | | | 95 | 95 | 97 | 287 |
| [ Menü1. Gewehr ] [ Startseite ] |
JS ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-05.