L A N D E S M E I S T E R S C H A F T 2 0 0 5 |
Stand: 15.06.2005 - 20:02 Uhr. |
1.60.40 KK-Freie Waffe 3x40 Junioren |
|
1. | SchGi Frankfurt/Oder I |
| Steffen Wenzel 1113, Alexander Schröder 1105, Stefan Brümmer 1084 | 277 | 3302 |
| |
| |
1.60.42 KK-Freie Waffe 3x40 Junioren B |
|
1. | Steffen Wenzel | SchGi Frankfurt/Oder | | 95 | 93 | 97 | 98 | 383 | |
| 91 | 91 | 92 | 91 | 365 | |
| 87 | 93 | 92 | 93 | 365 | 1113 |
2. | Alexander Schröder | SchGi Frankfurt/Oder | | 96 | 96 | 98 | 97 | 387 | |
| 91 | 92 | 88 | 89 | 360 | |
| 92 | 88 | 87 | 91 | 358 | 1105 |
3. | Stefan Brümmer | SchGi Frankfurt/Oder | | 93 | 95 | 98 | 94 | 380 | |
| 86 | 85 | 84 | 89 | 344 | |
| 92 | 85 | 90 | 93 | 360 | 1084 |
[ Menü1. Gewehr ] |
Peter Saffran - - - Stellv. Landessportleiter
JS ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-05.