L A N D E S M E I S T E R S C H A F T 2 0 0 4 |
| Stand: 25.07.2004 - 18:56 Uhr. |
| Bereich: 9. 9. BSB-Disziplinen |
| Regel | Disziplin | Klasse |
| 9.10.10 | KK-Sportkarabiner offene Visierung | Schützen |
| + 11 | | Damen |
| + 50 | | Altersschützen |
| + 60 | | Senioren |
| 9.11.50 | KK-Gewehr Diopter (Standauflage) | Altersschützen |
| + 51 | | Altersdamen |
| + 60 | | Senioren |
| 9.12.50 | KK-Gewehr-Zielfernrohr (Standauflage) | Altersschützen |
| + 51 | | Altersdamen |
| + 60 | | Senioren |
| 9.13.10 | KK-Selbstladegewehr | Schützen |
| 9.40.10 | KK-Gebrauchspistole/Revolver | Schützen |
| + 50 | | Altersschützen |
| + 60 | | Senioren |
| 9.50.10 | KK-Sportpistole 30 Präzision | Schützen |
| + 11 | | Damen |
| + 40 | | Junioren |
| + 50 | | Altersschützen |
| 9.50.51 | KK-Sportpistole 30 Präzision | Altersdamen |
| 9.50.60 | KK-Sportpistole 30 Präzision | Senioren |
| 9.60.10 | GK-Sportpistole 30 Präzision | Schützen |
| + 50 | | Altersschützen |
| + 60 | | Senioren |
| Startseite |
Stellv. Landessportleiter - - - Peter Saffran
Y03000-LV Brandenburgischer SchB ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-04.