Verbandsliga 2003/2004 Luftpistole2. Wettkampftag am 16. November 2003 in CottbusM-Tabelle Einzelwertung
Tabelle nach zweitem Wettkampftag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WKT | Manschaft | Einzel | ||||||||
1 | SchGi Frankfurt/Oder | 4 | 6 | : | 2 | 15 | : | 5 | ||
2 | SchV Liebenthal | 4 | 6 | : | 2 | 13 | : | 7 | ||
3 | SchV Brück | 4 | 6 | : | 2 | 12 | : | 8 | ||
4 | SchGi zu Potsdam | 4 | 6 | : | 2 | 10 | : | 10 | ||
5 | SchGi Cottbus | 4 | 4 | : | 4 | 13 | : | 7 | ||
6 | PolSchV Zossen | 4 | 4 | : | 4 | 9 | : | 11 | ||
7 | SpSchV Bötzow | 4 | 0 | : | 8 | 6 | : | 14 | ||
8 | SchV Bardenitz/Pechüle | 4 | 0 | : | 8 | 2 | : | 18 | ||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Gesamt | ||||
Name | Vorname | Verein | Wk | Wk | Wk | Wk | Wk | Wk | Wk | Ringe | |
1. | Rüder | Johannes | SchGi zu Potsdam | 379 | 375 | 369 | 369 | 1492 | |||
2. | Wiesenburg | Nico | SchV Brück | 365 | 367 | 373 | 367 | 1472 | |||
3. | Heyne | Jost | SchV Liebenthal | 367 | 366 | 365 | 368 | 1466 | |||
4. | Wickidal | Markus | SchV Brück | 362 | 363 | 374 | 366 | 1465 | |||
5. | Andres | Carsten | PolSchV Zossen | 367 | 361 | 364 | 371 | 1463 | |||
6. | Christofzik | Bodo | SchGi Cottbus | 351 | 356 | 362 | 369 | 1438 | |||
7. | Weber | Mario | SchGi zu Potsdam | 350 | 368 | 360 | 360 | 1438 | |||
8. | Violet | Norman | SpSchV Bötzow | 357 | 361 | 357 | 361 | 1436 | |||
9. | Steinert | Michael | SpSchV Bötzow | 354 | 353 | 366 | 362 | 1435 | |||
10. | Wilke | Thomas | SchV Brück | 361 | 363 | 353 | 355 | 1432 | |||
11. | Warning | Maren | SchGi Cottbus | 366 | 359 | 352 | 346 | 1423 | |||
12. | Wünschmann | Steffi | SchGi Cottbus | 360 | 357 | 350 | 347 | 1414 | |||
13. | Büttner | Ronny | SchV Liebenthal | 347 | 358 | 354 | 354 | 1413 | |||
14. | Kaps | Gisela | SchGi Cottbus | 349 | 356 | 355 | 352 | 1412 | |||
15. | Weber | Michael | SchGi zu Potsdam | 358 | 342 | 348 | 363 | 1411 | |||
16. | Kloth | Erhard | SchGi zu Potsdam | 354 | 348 | 352 | 356 | 1410 | |||
17. | Kametzki | Frank | SchV Liebenthal | 347 | 349 | 358 | 355 | 1409 | |||
18. | Targiel | Karl-Heinz | PolSchV Zossen | 341 | 345 | 356 | 363 | 1405 | |||
19. | Wickidal | Rainer | SchV Brück | 349 | 342 | 358 | 355 | 1404 | |||
20. | Schumann | Jana | SchGi Cottbus | 347 | 357 | 353 | 346 | 1403 | |||
21. | Arendholz | Frank | SpSchV Bötzow | 343 | 357 | 344 | 350 | 1394 | |||
22. | Tschorn | Karsten | SpSchV Bötzow | 343 | 349 | 363 | 333 | 1388 | |||
23. | Hasse | Wolfgang | SchV Bardenitz/Pech. | 343 | 335 | 347 | 356 | 1381 | |||
24. | Leysnitzer | Uwe | SchV Bardenitz/Pech. | 348 | 332 | 352 | 345 | 1377 | |||
25. | Krüger | Karl-Heinz | SchV Liebenthal | 346 | 351 | 331 | 348 | 1376 | |||
26. | Toth | Erhard | SchV Bardenitz/Pech. | 347 | 326 | 344 | 355 | 1372 | |||
27. | Hänisch | Jadranka | SchV Bardenitz/Pech. | 338 | 334 | 335 | 340 | 1347 | |||
28. | Wallschläger | Dirk | PolSchV Zossen | 299 | 311 | 298 | 310 | 1218 | |||
29. | Hornig | Amando | SchGi Frankfurt/Oder | 359 | 352 | 0 | 361 | 1072 | |||
30. | Geilich | Christin | SchGi Frankfurt/Oder | 362 | 347 | 0 | 356 | 1065 | |||
31. | Rahn | Bernd | SpSchV Bötzow | 350 | 324 | 350 | 0 | 1024 | |||
32. | Urban | Karl-Heinz | SchGi Frankfurt/Oder | 0 | 367 | 371 | 0 | 738 | |||
33. | Burgahn | Martin | SchGi Frankfurt/Oder | 0 | 0 | 372 | 363 | 735 | |||
34. | Franke | Andreas | SchGi Frankfurt/Oder | 364 | 371 | 0 | 0 | 735 | |||
35. | Petsche | Tilo | SchV Liebenthal | 0 | 0 | 368 | 365 | 733 | |||
36. | Schmidt | Florian | SchGi Frankfurt/Oder | 0 | 0 | 365 | 367 | 732 | |||
37. | Klekar | Stephan | SchGi Frankfurt/Oder | 0 | 0 | 355 | 377 | 732 | |||
38. | Geppert | Wolfgang | SchGi zu Potsdam | 366 | 361 | 0 | 0 | 727 | |||
39. | Hezel | Michael | SchV Liebenthal | 365 | 355 | 0 | 0 | 720 | |||
40. | Mieley | Kathrin | SchGi Frankfurt/Oder | 353 | 361 | 0 | 0 | 714 | |||
41. | Feistner | Jens | PolSchV Zossen | 0 | 0 | 356 | 355 | 711 | |||
42. | Schmidtchen | Benno | SchV Brück | 347 | 356 | 0 | 0 | 703 | |||
43. | Feller | Wilhelmine | SchV Brück | 0 | 0 | 341 | 360 | 701 | |||
44. | Näthe | Uwe | SchV Bardenitz/Pech. | 0 | 0 | 336 | 343 | 679 | |||
45. | Heiden | Simon | PolSchV Zossen | 0 | 0 | 340 | 336 | 676 | |||
46. | Quitzdorf | Winfried | PolSchV Zossen | 331 | 328 | 0 | 0 | 659 | |||
47. | Timm | Elke | PolSchV Zossen | 310 | 313 | 0 | 0 | 623 | |||
48. | Haspel | Olaf | SchGi Frankfurt/Oder | 0 | 0 | 367 | 0 | 367 | |||
49. | Feldmann | Hans | SchGi Frankfurt/Oder | 348 | 0 | 0 | 0 | 348 | |||
50. | Konrad | Barbara | SchGi zu Potsdam | 0 | 0 | 342 | 0 | 342 | |||
51. | Saffran | Nicole | SchGi zu Potsdam | 0 | 0 | 0 | 325 | 325 | |||
52. | Trapp | Andreas | SpSchV Bötzow | 0 | 0 | 0 | 320 | 320 |
| Textsuche |