L A N D E S M E I S T E R S C H A F T 2 0 0 4 |
| Stand: 21.06.2004 - 18:13 Uhr. |
| Bereich: 2. 2. Pistole |
| Regel | Disziplin | Klasse |
| 2.40.10 | KK - Sportpistole | Schützen |
| 2.40.11 | KK - Sportpistole | Damen |
| + 51 | | Altersdamen |
| 2.40.31 | KK - Sportpistole | Jugend/weiblich |
| 2.40.40 | KK - Sportpistole | Junioren |
| + 42 | | Junioren B |
| 2.40.41 | KK - Sportpistole | Juniorinnen |
| + 43 | | Juniorinnen B |
| 2.40.50 | KK - Sportpistole | Altersschützen |
| + 60 | | Senioren |
| 2.40.90 | KK - Sportpistole | Körperversehrte |
| Startseite |
Stellv. Landessportleiter - - Peter Saffran
Y03000-LV Brandenburgischer SchB ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-04.