Landesmeisterschaften BSB-Breitensportdisziplinen 2003 |
| Stand: 20.07.2003 - 17:00 Uhr. |
| Bereich: 9. 9. BSB-Disziplinen |
| Regel | Disziplin | Klasse |
| 9.10.10 | KK-Sportkarabiner offene Visierung | Schützen |
| + 11 | | Damen |
| + 50 | | Altersschützen |
| + 60 | | Senioren |
| 9.11.10 | KK-Gewehr - Standauflage Diopter | Schützen |
| + 50 | | Altersschützen |
| + 51 | | Altersdamen |
| + 60 | | Senioren |
| 9.11.61 | KK-Gewehr - Standauflage Diopter | Seniorinnen |
| 9.12.50 | KK-Gewehr - Standauflage Zielfernrohr | Altersschützen |
| + 51 | | Altersdamen |
| + 60 | | Senioren |
| 9.20.50 | Ordonanzgewehr Auflage (sitzend) | Altersschützen |
| + 60 | | Senioren |
| 9.21.50 | GK-Freigewehr Auflage (sitzend) | Altersschützen |
| +60 | | Senioren |
| 9.22.10 | GK-Gewehr liegend Zielfernrohr | Schützen |
| +50 | | Altersschützen |
| 9.40.10 | KK-Gebrauchspistole/revolver | Schützen |
| 9.40.60 | KK-Gebrauchspistole/revolver | Senioren |
| 9.50.10 | KK-Sportpistole 30 Schuss Präzision | Schützen |
| + 11 | | Damen |
| + 50 | | Altersschützen |
| + 51 | | Altersdamen |
| 9.50.60 | KK-Sportpistole 30 Schuss Präzision | Senioren |
| 9.50.61 | KK-Sportpistole 30 Schuss Präzision | Seniorinnen |
| 9.60.10 | GK-Sportpistole 30 Schuss Präzision | Schützen |
| + 50 | | Altersschützen |
| + 60 | | Senioren |
| Startseite |
Referee: K.-H. Müller; Internetumsetzung: Schütt/Raddatz
Brandenburgischer SchB ist Lizenznehmer. (c)JoSSoft 81-02 [V11-02]