Stand: 05.07.2003 - 18:52 Uhr. |
1.11.74 Luftgewehr Auflage Senioren C |
|
1. | Heinz Schüler | Sportschü.Spandau | | | | 97 | 97 | 99 | 293 |
2. | Günter Zabinski | Sportschü.Spandau | | | | 98 | 97 | 97 | 292 |
3. | Friedhelm Zimmerbeutel | SV Glienicke, Abt. Sportschießen | | | | 97 | 96 | 97 | 290 |
4. | Günter Lewinsohn | Glienicker SGi e.V. | | | | 97 | 92 | 95 | 284 |
5. | Kurt Krüger | SV Schönholzer Heide | | | | 94 | 92 | 96 | 282 |
6. | Wolfgang Schröter | Bln.Sportsch.Heros Neukölln | | | | 94 | 93 | 94 | 281 |
7. | Lothar Sander | S.Club Spandau | | | | 94 | 92 | 94 | 280 |
8. | Heinz-Dieter Bodemann | SV Schönholzer Heide | | | | 94 | 94 | 91 | 279 |
9. | Horst Seehafer | BVG/SVU 59 Schützenabt. | | | | 90 | 92 | 96 | 278 |
10. | Günter Stumpf | SV Schönholzer Heide | | | | 93 | 90 | 95 | 278 |
11. | Ernst Schütte | Wittenberger SGi | | | | 93 | 88 | 96 | 277 |
12. | Heinrich Herbst | DJK Schützen Spandau | | | | 93 | 91 | 92 | 276 |
13. | Georg Grötzner | SGi.Berlin 1433 Korp. | | | | 91 | 91 | 92 | 274 |
14. | Alfred Kathert | ESV LOK Bln.Schöneweide | | | | 94 | 89 | 90 | 273 |
15. | Hannelore Gaertig | Bln.Sportsch.Heros Neukölln | | | | 92 | 92 | 88 | 272 |
16. | Lieselotte Aigner | SGi.Andreas Hofer Berlin | | | | 90 | 92 | 89 | 271 |
17. | Jutta Vötisch | SV Glienicke, Abt. Sportschießen | | | | 88 | 91 | 79 | 258 |
18. | Martina Reimann | Tegeler Schützenverein | | | | 83 | 82 | 86 | 251 |
19. | Gerhard Quast | SV Neuenhagen 2000 | | | | 85 | 84 | 82 | 251 |
20. | Dr. Hans-Diete Märtens | SchV Glöwen | | | | 83 | 86 | 76 | 245 |
zum Menü |