| Stand: 05.07.2003 - 18:52 Uhr. |
| 1.11.70 Luftgewehr Auflage Senioren A |
| |
| 1. | Wittenberger SGi I |
| | Hannelore Pomorin 295, Adolf Wilke 293, Ruth Grün 293 | 296 | 881 |
| 2. | Sportschü.Spandau I |
| | Manfred Hussong 294, Günter Zabinski 292, Heinz Schüler 293 | 295 | 879 |
| 3. | SGi 1418 zu Bernau I |
| | Rolf Gerlach 289, Wolfgang Plietzsch 299, Jürgen Nagel 284 | 290 | 872 |
| 4. | SGi.Tegel-Süd I |
| | Eberhard Gorell 289, Jürgen Spruth 285, Anneliese Johnson 297 | 289 | 871 |
| 5. | Rudower Schützen I |
| | Klaus Nehring 292, Günter Bongk 285, Rainer Hof 293 | 293 | 870 |
| 6. | SGi Ruhland I |
| | Barbara Pathe 294, Volker Herz 291, Hannelore Debus 283 | 291 | 868 |
| 7. | Charlbg.Schützengilde I |
| | Walter Meese 290, Hans-Joachim Balz 287, Eberhard Koyro 289 | 292 | 866 |
| 8. | SGi zu Potsdam I |
| | Norbert Klempert 297, Eckhard Müller 288, Wolfgang Soppa 279 | 292 | 864 |
| 9. | BVG/SVU 59 Schützenabt. I |
| | Siegfried Spielmann 296, August Zaiser 289, Horst Seehafer 278 | 293 | 863 |
| 10. | SGi.Berlin 1433 Korp. I |
| | Klaus Büttner 296, Gert von Jutrzenka 290, Georg Grötzner 274 | 288 | 860 |
| 11. | SGi zu Werder (H.) I |
| | Gerhard Große 287, Werner Kautschor 284, Richard Riemer 278 | 283 | 849 |
| 12. | SV zu Glindow I |
| | Eberhard Sperling 274, Ingrid Jacobs 283, Kurt Schulz 289 | 285 | 846 |
| 13. | S.Club Spandau I |
| | Lothar Sander 280, Lothar Hellmann 291, Margot Hertel 275 | 284 | 846 |
| 14. | Wittenberger SGi II |
| | Ernst Bleß 283, Ernst Schütte 277, Dieter Cordes 285 | 285 | 845 |
| 15. | SGi.zu Spandau 1334 Korp. I |
| | Karl-Heinz Kirchner 281, Hans-Peter Block 279, Hans Wolter 283 | 281 | 843 |
| 16. | Bln.Sportsch.Heros Neukölln I |
| | Hannelore Gaertig 272, Karl-Günter Karnin 284, Wolfgang Schröter 281 | 276 | 837 |
| 17. | SV Neuenhagen 2000 I |
| | Ingrid Heine 282, Gerhard Quast 251, Helga Müller 295 | 273 | 828 |
| 18. | Wittenberger SGi III |
| | Arthur Weber 280, Klaus Kunkel 274, Ulrich Kinzel 273 | 280 | 827 |
| 19. | Rudower Schützen II |
| | Ingrid Bongk 279, Jutta Nehring 276, Gerda Krause 272 | 271 | 827 |
| 20. | SV Ahrensfelde I |
| | Richard Hennig 273, Jürgen Kujawski 259, Klaus Görsch 289 | 277 | 821 |
| 21. | Tegeler Schützenverein I |
| | Detlef Steglich 285, Michael Sonnenberg 259, Klaus Banse 276 | 277 | 820 |
| 22. | Korp. SGi Werneuchen I |
| | Regina Heinrich 267, Christel Rönicke 266, Christine Asmus 281 | 273 | 814 |
| 23. | DJK Schützen Spandau I |
| | Stephan Lange 261, Inge Herbst 273, Heinrich Herbst 276 | 275 | 810 |
| 24. | PSV Zossen Sportsch.Blankenfeld |
| | Ernst Kühne 230, Winfried Quitzdorf 278, Franz Faschko 275 | 257 | 783 |
| 25. | SchV Glöwen I |
| | Ewald Franke 246, Dr. Hans-Diete Märtens 245, Siegfried Viereck 272 | 250 | 763 |
| 26. | SGi Eberswalde I |
| | Manfred Schlüter 237, Richard Eisenblätter 236, Eva Eisenblätter 284 | 246 | 757 |
| | |
| 1.11.70 Luftgewehr Auflage Senioren A |
| |
| 1. | Wolfgang Plietzsch | SGi 1418 zu Bernau | | | | 100 | 100 | 99 | 299 |
| 2. | Bernd Rahn | Erster SSV Bötzow | | | | 100 | 99 | 99 | 298 |
| 3. | Anneliese Johnson | SGi.Tegel-Süd | | | | 97 | 100 | 100 | 297 |
| 4. | Norbert Klempert | SGi zu Potsdam | | | | 100 | 97 | 100 | 297 |
| 5. | Klaus Büttner | SGi.Berlin 1433 Korp. | | | | 97 | 100 | 99 | 296 |
| 6. | Siegfried Spielmann | BVG/SVU 59 Schützenabt. | | | | 98 | 99 | 99 | 296 |
| 7. | Hans-Jürgen Stehr | Rudower Schützen | | | | 99 | 98 | 98 | 295 |
| 8. | Hannelore Pomorin | Wittenberger SGi | | | | 99 | 98 | 98 | 295 |
| 9. | Helga Müller | SV Neuenhagen 2000 | | | | 99 | 99 | 97 | 295 |
| 10. | Manfred Hussong | Sportschü.Spandau | | | | 96 | 99 | 99 | 294 |
| 11. | Barbara Pathe | SGi Ruhland | | | | 99 | 96 | 99 | 294 |
| 12. | Rainer Hof | Rudower Schützen | | | | 97 | 99 | 97 | 293 |
| 13. | Klaus Nehring | Rudower Schützen | | | | 97 | 95 | 100 | 292 |
| 14. | Klaus-Dieter Gutsmann | SV Schönholzer Heide | | | | 96 | 98 | 98 | 292 |
| 15. | Wolf-Dieter Goy | Nord-Berliner Sch.-Gem. | | | | 98 | 100 | 94 | 292 |
| 16. | Volker Herz | SGi Ruhland | | | | 95 | 96 | 100 | 291 |
| 17. | Lothar Hellmann | S.Club Spandau | | | | 96 | 98 | 97 | 291 |
| 18. | Walter Meese | Charlbg.Schützengilde | | | | 95 | 97 | 98 | 290 |
| 19. | Gert von Jutrzenka | SGi.Berlin 1433 Korp. | | | | 94 | 99 | 97 | 290 |
| 20. | Eberhard Koyro | Charlbg.Schützengilde | | | | 94 | 97 | 98 | 289 |
| 21. | August Zaiser | BVG/SVU 59 Schützenabt. | | | | 96 | 95 | 98 | 289 |
| 22. | Kurt Schulz | SV zu Glindow | | | | 94 | 98 | 97 | 289 |
| 23. | Rolf Gerlach | SGi 1418 zu Bernau | | | | 96 | 97 | 96 | 289 |
| 24. | Klaus Görsch | SV Ahrensfelde | | | | 97 | 96 | 96 | 289 |
| 25. | Eckhard Müller | SGi zu Potsdam | | | | 94 | 96 | 98 | 288 |
| 26. | Hans-Joachim Balz | Charlbg.Schützengilde | | | | 93 | 98 | 96 | 287 |
| 27. | Klaus-Jürgen Doerk | Sportschü.Spandau | | | | 94 | 97 | 96 | 287 |
| 28. | Wolfgang Beste | Rudower Schützen | | | | 94 | 97 | 95 | 286 |
| 29. | Wolfgang Urban | IBM-Klub Berlin Sportschützen | | | | 95 | 92 | 98 | 285 |
| 30. | Hans-Joachim Buder | SGi 1418 zu Bernau | | | | 94 | 95 | 96 | 285 |
| 31. | Friedhelm Werner | SGi.zu Spandau 1334 Korp. | | | | 94 | 95 | 96 | 285 |
| 32. | Günter Bongk | Rudower Schützen | | | | 97 | 92 | 96 | 285 |
| 33. | Detlef Steglich | Tegeler Schützenverein | | | | 92 | 98 | 95 | 285 |
| 34. | Klaus Lüdecke | SGi 1418 zu Bernau | | | | 96 | 94 | 95 | 285 |
| 35. | Dieter Cordes | Wittenberger SGi | | | | 94 | 97 | 94 | 285 |
| 36. | Jürgen Spruth | SGi.Tegel-Süd | | | | 98 | 94 | 93 | 285 |
| 37. | Karl Gustav Neumann | SV Schönholzer Heide | | | | 95 | 94 | 95 | 284 |
| 38. | Günter Chmiel | SGi 1418 zu Bernau | | | | 94 | 94 | 95 | 283 |
| 39. | Fritz Otto | Zehdenicker SGi | | | | 95 | 94 | 94 | 283 |
| 40. | Hans Wolter | SGi.zu Spandau 1334 Korp. | | | | 96 | 93 | 94 | 283 |
| 41. | Manfred Wolff | Sportschütz.Buckow | | | | 95 | 95 | 93 | 283 |
| 42. | Hannelore Debus | SGi Ruhland | | | | 95 | 96 | 92 | 283 |
| 43. | Ingrid Jacobs | SV zu Glindow | | | | 98 | 93 | 92 | 283 |
| 44. | Ingrid Heine | SV Neuenhagen 2000 | | | | 92 | 96 | 94 | 282 |
| 45. | Erwin Schlüter | SGi zu Nauen | | | | 95 | 94 | 93 | 282 |
| 46. | Karl-Heinz Kirchner | SGi.zu Spandau 1334 Korp. | | | | 92 | 94 | 95 | 281 |
| 47. | Christine Asmus | Korp. SGi Werneuchen | | | | 92 | 96 | 93 | 281 |
| 48. | Arthur Weber | Wittenberger SGi | | | | 94 | 91 | 95 | 280 |
| 49. | Wolfgang Schräpler | SV Ahrensfelde | | | | 95 | 90 | 95 | 280 |
| 50. | Klaus-Peter Korth | Frehner-Meyenburger SGi | | | | 92 | 95 | 93 | 280 |
| 51. | Evelin Merensky | Nord-Berliner Sch.-Gem. | | | | 91 | 91 | 97 | 279 |
| 52. | Wolfgang Soppa | SGi zu Potsdam | | | | 91 | 94 | 94 | 279 |
| 53. | Hans-Peter Block | SGi.zu Spandau 1334 Korp. | | | | 93 | 94 | 92 | 279 |
| 54. | Ingrid Bongk | Rudower Schützen | | | | 92 | 96 | 91 | 279 |
| 55. | Richard Riemer | SGi zu Werder (H.) | | | | 93 | 91 | 94 | 278 |
| 56. | Winfried Quitzdorf | PSV Zossen Sportsch.Blankenfeld | | | | 93 | 94 | 91 | 278 |
| 57. | Klaus Banse | Tegeler Schützenverein | | | | 92 | 89 | 95 | 276 |
| 58. | Joachim Solbrig | SGi Rathenow | | | | 91 | 91 | 94 | 276 |
| 59. | Jutta Nehring | Rudower Schützen | | | | 89 | 95 | 92 | 276 |
| 60. | Margot Hertel | S.Club Spandau | | | | 93 | 89 | 93 | 275 |
| 61. | Franz Faschko | PSV Zossen Sportsch.Blankenfeld | | | | 89 | 95 | 91 | 275 |
| 62. | Regina Gutsmann | SV Schönholzer Heide | | | | 87 | 91 | 96 | 274 |
| 63. | Eberhard Sperling | SV zu Glindow | | | | 88 | 90 | 96 | 274 |
| 64. | Klaus Kunkel | Wittenberger SGi | | | | 92 | 88 | 94 | 274 |
| 65. | Richard Hennig | SV Ahrensfelde | | | | 89 | 92 | 92 | 273 |
| 66. | Ulrich Kinzel | Wittenberger SGi | | | | 89 | 93 | 91 | 273 |
| 67. | Inge Lehming | Bln.Sportsch.Heros Neukölln | | | | 88 | 92 | 92 | 272 |
| 68. | Siegfried Viereck | SchV Glöwen | | | | 90 | 92 | 90 | 272 |
| 69. | Renate Kurzbein | SGi zu Nauen | | | | 89 | 91 | 91 | 271 |
| 70. | Hans-Jürgen Miotke | SGi Nennhausen u.Umgegd. | | | | 82 | 90 | 98 | 270 |
| 71. | Helmut Gille | SGi zu Nauen | | | | 87 | 89 | 92 | 268 |
| 72. | Regina Heinrich | Korp. SGi Werneuchen | | | | 84 | 93 | 90 | 267 |
| 73. | Christel Rönicke | Korp. SGi Werneuchen | | | | 87 | 89 | 90 | 266 |
| 74. | Renate Schade | S.V."Tell" Spandau | | | | 88 | 89 | 89 | 266 |
| 75. | Frauke Kühne | PSV Zossen Sportsch.Blankenfeld | | | | 84 | 86 | 94 | 264 |
| 76. | Stephan Lange | DJK Schützen Spandau | | | | 85 | 85 | 91 | 261 |
| 77. | Jürgen Kujawski | SV Ahrensfelde | | | | 82 | 88 | 89 | 259 |
| 78. | Michael Sonnenberg | Tegeler Schützenverein | | | | 86 | 86 | 87 | 259 |
| 79. | Hans-Dieter Jürgens | IBM-Klub Berlin Sportschützen | | | | 85 | 90 | 81 | 256 |
| 80. | Manfred Schlüter | SGi Eberswalde | | | | 81 | 80 | 76 | 237 |
| 81. | Ernst Kühne | PSV Zossen Sportsch.Blankenfeld | | | | 76 | 79 | 75 | 230 |
| | |
| 1.11.72 Luftgewehr Auflage Senioren B |
| |
| 1. | Adolf Wilke | Wittenberger SGi | | | | 96 | 98 | 99 | 293 |
| 2. | Ruth Grün | Wittenberger SGi | | | | 98 | 96 | 99 | 293 |
| 3. | Willi Beschnidt | SV " Götzer Bergschützen " | | | | 98 | 98 | 95 | 291 |
| 4. | Eberhard Gorell | SGi.Tegel-Süd | | | | 97 | 96 | 96 | 289 |
| 5. | Heinz Krüger | Wittenberger SGi | | | | 96 | 98 | 95 | 289 |
| 6. | Gerhard Große | SGi zu Werder (H.) | | | | 98 | 94 | 95 | 287 |
| 7. | Uwe Müller | Nord-Berliner Sch.-Gem. | | | | 98 | 96 | 93 | 287 |
| 8. | Bodo Vötisch | SV Glienicke, Abt. Sportschießen | | | | 96 | 94 | 96 | 286 |
| 9. | Kurt Sasse | SV zu Glindow | | | | 95 | 93 | 96 | 284 |
| 10. | Jürgen Nagel | SGi 1418 zu Bernau | | | | 94 | 95 | 95 | 284 |
| 11. | Karl-Günter Karnin | Bln.Sportsch.Heros Neukölln | | | | 94 | 96 | 94 | 284 |
| 12. | Werner Kautschor | SGi zu Werder (H.) | | | | 95 | 95 | 94 | 284 |
| 13. | Eva Eisenblätter | SGi Eberswalde | | | | 96 | 94 | 94 | 284 |
| 14. | Ernst Bleß | Wittenberger SGi | | | | 92 | 96 | 95 | 283 |
| 15. | Erich Wehlan | SGi Luckenwalde 1425 | | | | 93 | 94 | 94 | 281 |
| 16. | Helga Große | SGi zu Werder (H.) | | | | 93 | 92 | 94 | 279 |
| 17. | Günter Dahlmann | Kleinkal.Schützen Berlin | | | | 93 | 90 | 95 | 278 |
| 18. | Bodo Knopke | Frehner-Meyenburger SGi | | | | 89 | 95 | 92 | 276 |
| 19. | Werner Gollnick | Wittenberger SGi | | | | 91 | 92 | 92 | 275 |
| 20. | Wolfgang Herzberg | Nord-Berliner Sch.-Gem. | | | | 91 | 92 | 91 | 274 |
| 21. | Inge Herbst | DJK Schützen Spandau | | | | 92 | 89 | 92 | 273 |
| 22. | Georg Battke | SGi Rathenow | | | | 88 | 93 | 91 | 272 |
| 23. | Gerda Krause | Rudower Schützen | | | | 95 | 89 | 88 | 272 |
| 24. | Kurt Heinze | Sportschü.Spandau | | | | 81 | 84 | 89 | 254 |
| 25. | Norma Krause | S.V."Tell" Spandau | | | | 84 | 80 | 87 | 251 |
| 26. | Manfred Lehming | Bln.Sportsch.Heros Neukölln | | | | 87 | 82 | 79 | 248 |
| 27. | Ewald Franke | SchV Glöwen | | | | 82 | 80 | 84 | 246 |
| 28. | Richard Eisenblätter | SGi Eberswalde | | | | 81 | 79 | 76 | 236 |
zum Menü |