Schülerpokal Luftgewehr |
Schüler m (1.10.20) | |||||||||
PLATZ | NAME | VORNAME | M | VEREIN |
|
| S1 | S2 | ERG |
1. | Meier | Michel | I | SV Seddiner See | 0 | 0 | 84 | 85 | 169 |
2. | Altenkirch | Martin | SV Seddiner See | 0 | 0 | 83 | 85 | 168 | |
3. | Falkenthal | Arne | I | SV Seddiner See | 0 | 0 | 81 | 86 | 167 |
4. | von Ameln | Paul | SGi Cottbus | 0 | 0 | 66 | 46 | 112 | |
5. | Schult | Denny | SGi Lenzen / Elbe | 0 | 0 | 57 | 49 | 106 | |
6. | Richter | Patrick | SGi Lenzen / Elbe | 0 | 0 | 40 | 32 | 72 | |
Schüler w (1.10.21) | |||||||||
PLATZ | NAME | VORNAME | M | VEREIN |
|
| S1 | S2 | ERG |
1. | Möller | Therese | I | SV Seddiner See | 0 | 0 | 86 | 89 | 175 |
2. | Brandt | Jennifer | SV zu Glindow | 0 | 0 | 81 | 76 | 157 | |
3. | Netzel | Chris-Belinda | SV Seddiner See | 0 | 0 | 71 | 71 | 142 | |
4. | Thomisch | Justina | SV Seelow | 0 | 0 | 72 | 64 | 136 | |
5. | Gospodarek | Sophie | SV Glienicke, Abt. Sportschießen | 0 | 0 | 60 | 64 | 124 |
Schüler | |||||||||
PLATZ | VEREIN | M | NAME1 | ERG1 | NAME2 | ERG2 | NAME3 | ERG3 | GES |
1. | SV Seddiner See | I | Falkenthal | 167 | Meier | 169 | Möller | 175 | 511 |
Textsuche |