| Landesausscheid 2001 (in Kooperation mit dem Schützenverband Berlin-Brandenburg)1. Runde (12. Mai in Frankfurt/Oder)2. Runde (10. Juni in Berlin-Spandau) |
1. WettkampftagSB Lehnitz (SVBB) | | | | SV Seddiner See (BSB) | | | Roy Zimmermann | 42 | 43 | 85 | Jasmin Gonschorreck | 4 | 47 | 95 | Ronny Kabelitz | 34 | 46 | 80 | Yvonne Hübner | 47 | 46 | 93 | Stefan Bitsch | 33 | 27 | 60 | Martin Altenkirch | 40 | 36 | 76 | Einzel | 0 | | : | 3 | | | | Mannschaft | 0 | | : | 2 | | | | Altstädt. SGi Brandenburg (SVBB) | SB Lehnitz (SVBB) | | | Julia Domres | 45 | 45 | 90 | Roy Zimmermann | 47 | 45 | 92 | Patrick Schilling | 42 | 40 | 82 | Ronny Kabelitz | 42 | 41 | 83 | Felix Meier | 44 | 46 | 90 | Stefan Bitsch | 41 | 32 | 73 | Einzel | 1 | | : | 2 | | | | Mannschaft | 0 | | : | 2 | | | | Altstädt. SGi Brandenburg (SVBB) | SV Seddiner See (BSB) | | | | Julia Domres | 42 | 44 | 86 | Jasmin Gonschorreck | 46 | 48 | 94 | Felix Meier | 44 | 37 | 81 | Yvonne Hübner | 45 | 46 | 91 | Christopher Jähn | 45 | 40 | 85 | Martin Altenkirch | 41 | 44 | 85 | Einzel | 0 | | : | 3 | | | | Mannschaft | 0 | | : | 2 | | | |
Verein | M-Punkte | E-Punkte | SV Seddiner See (BSB) | 4 : 0 | 6 : 0 | SB Lehnitz | 2 : 2 | 2 : 4 | Altstädt. SGi Brandenburg (SVBB) | 0 : 4 | 1 : 5 |
Name | Verein | WK | 1 | 2 | 3 | 4 | Durchschnitt | Jasmin Gonschorreck | SV Seddiner See (BSB) | 2 | 95 | 94 | | | 94,5 | Yvonne Hübner | SV Seddiner See (BSB) | 2 | 93 | 91 | | | 92,0 | Roy Zimmermann | SB Lehnitz (SVBB) | 2 | 85 | 92 | | | 88,5 | Julia Domres | Altstädt. SGi Brandenburg (SVBB) | 2 | 90 | 86 | | | 88,0 | Felix Meier | Altstädt. SGi Brandenburg (SVBB) | 2 | 90 | 81 | | | 85,5 | Christopher Jähn | Altstädt. SGi Brandenburg (SVBB) | 1 | | 85 | | | 85,0 | Patrick Schilling | Altstädt. SGi Brandenburg (SVBB) | 1 | 82 | | | | 82,0 | Ronny Kabelitz | SB Lehnitz (SVBB) | 2 | 80 | 83 | | | 81,5 | Martin Altenkirch | SV Seddiner See (BSB) | 2 | 76 | 85 | | | 80,5 | Stefan Bitsch | SB Lehnitz (SVBB) | 2 | 60 | 73 | | | 66,5 |
2. WettkampftagAltstädt. SGi Brandenburg (SVBB) | | | SV Seddiner See (BSB) | | | | Julia Domres | 41 | 43 | 84 | Jasmin Gonschorreck | 46 | 45 | 91 | Christopher Jähn | 40 | 38 | 78 | Yvonne Hübner | 48 | 46 | 94 | Patrick Schilling | 46 | 37 | 83 | Arne Falkenthal | 22 | 30 | 52 | Einzel | 1 | | : | 2 | | | | Mannschaft | 0 | | : | 2 | | | | SB Lehnitz (SVBB) | | | | SV Seddiner See (BSB) | | | | Roy Zimmermann | 44 | 43 | 87 | Jasmin Gonschorreck | 47 | 47 | 94 | Ronny Kabelitz | 39 | 45 | 84 | Yvonne Hübner | 47 | 46 | 93 | Stefan Bitsch | 36 | 40 | 76 | Arne Falkenthal | 34 | 30 | 64 | Einzel | 1 | | : | 2 | | | | Mannschaft | 0 | | : | 2 | | | | Altstädt. SGi Brandenburg (SVBB) | SB Lehnitz (SVBB) | | | | Julia Domres | 45 | 48 | 93 | Roy Zimmermann | 42 | 39 | 81 | Felix Meier | 42 | 44 | 86 | Ronny Kabelitz | 43 | 39 | 82 | Patrick Schilling | 37 | 41 | 78 | Stefan Bitsch | 34 | 40 | 74 | Einzel | 3 | | : | 0 | | | | Mannschaft | 2 | | : | 0 | | | |
Verein | | 1. WK | 2. WK | Gesamt | SV Seddiner See (BSB) | E-Punkte | 6 | : | 0 | 4 | : | 2 | 10 | : | 2 | | M-Punkte | 4 | : | 0 | 4 | : | 0 | 8 | : | 0 | | | | | | | | | | | | Altstädt. SGi Brandenburg (SVBB) | E-Punkte | 1 | : | 5 | 4 | : | 2 | 5 | : | 7 | | M-Punkte | 0 | : | 4 | 2 | : | 2 | 2 | : | 6 | | | | | | | | | | | | SB Lehnitz | E-Punkte | 2 | : | 3 | 1 | : | 5 | 3 | : | 8 | | M-Punkte | 2 | : | 2 | 0 | : | 4 | 2 | : | 6 |
| Name | Verein | WK | 1 | 2 | 3 | 4 | Durchschnitt | 1. | Jasmin Gonschorreck | SV Seddiner See (BSB) | 4 | 95 | 94 | 91 | 94 | 93,5 | 2. | Yvonne Hübner | SV Seddiner See (BSB) | 4 | 93 | 91 | 94 | 93 | 92,8 | 3. | Julia Domres | Altstädt. SGi Brandenburg (SVBB) | 4 | 90 | 86 | 84 | 93 | 88,3 | 4. | Roy Zimmermann | SB Lehnitz (SVBB) | 4 | 85 | 92 | 87 | 81 | 86,3 | 5. | Felix Meier | Altstädt. SGi Brandenburg (SVBB) | 3 | 90 | 81 | | 86 | 85,7 | 6. | Ronny Kabelitz | SB Lehnitz (SVBB) | 4 | 80 | 83 | 84 | 82 | 82,3 | 7. | Christopher Jähn | Altstädt. SGi Brandenburg (SVBB) | 2 | | 85 | 78 | | 81,5 | 8. | Patrick Schilling | Altstädt. SGi Brandenburg (SVBB) | 3 | 82 | | 83 | 78 | 81,0 | 9. | Martin Altenkirch | SV Seddiner See (BSB) | 2 | 76 | 85 | | | 80,5 | 10. | Stefan Bitsch | SB Lehnitz (SVBB) | 4 | 60 | 73 | 76 | 74 | 70,8 | 11. | Arne Falkenthal | SV Seddiner See (BSB) | 2 | | | 57 | 64 | 60,5 |
Damit ist die Schülermannschaft des SV Seddiner See Sieger des BSB-Landesausscheides und Teilnehmer am Shooty-Cup am 23. August in München | |
|