Luftgewehr am 25. März 2001 in WittenbergeJugend w Junioren -B- Juniorinnen -B- Junioren -A- Juniorinnen -A- |
Jugend m (1.10.30) | |||||||||
PLATZ | NAME | VORNAME | M | VEREIN | S1 | S2 | S3 | S4 | ERG |
Meister | Schröder | Alexander | I | SV Seddiner See | 92 | 95 | 95 | 96 | 378 |
2. | Herrmann | Rick | Erster SSV 1981 Bötzow | 90 | 93 | 93 | 94 | 370 | |
3. | Köhler | Richard | I | SV Seddiner See | 89 | 91 | 91 | 93 | 364 |
4. | Ruhig | Reno | II | SV Seddiner See | 91 | 85 | 92 | 92 | 360 |
5. | Büttner | Paul | I | SV Seddiner See | 93 | 89 | 91 | 87 | 360 |
6. | Gomola | Marco | II | SV Seddiner See | 85 | 88 | 93 | 87 | 353 |
7. | Peter | Sebastian | I | SV Medewitz | 90 | 89 | 87 | 86 | 352 |
8. | Rettkowski | Alexander | SV Seddiner See | 87 | 89 | 83 | 88 | 347 | |
9. | Siehlow | Matthias | SV Senftenberg | 81 | 88 | 86 | 87 | 342 | |
10. | Jannek | Christoph | SG zu Jüterbog | 84 | 86 | 84 | 86 | 340 | |
11. | Köther | Moritz | SpV Glienicke "Sportschützen" | 78 | 79 | 84 | 82 | 323 | |
12. | Dufeld | Lars | I | Forster SV | 67 | 78 | 78 | 80 | 303 |
13. | Brummer | Stefan | I | Forster SV | 77 | 75 | 74 | 77 | 303 |
14. | Jauert | Christian | SV Ahrensfelde | 69 | 75 | 68 | 72 | 284 | |
15. | Bessert | Tony | SG Nennhausen u.Umgegd. | 58 | 68 | 74 | 73 | 273 | |
16. | Heese | Stephan | I | SV Medewitz | 63 | 73 | 66 | 61 | 263 |
17. | Michalk | Axel | I | Forster SV | 68 | 65 | 59 | 55 | 247 |
18. | Fangerow | Danny | SG zu Nauen | 60 | 59 | 64 | 61 | 244 | |
19. | Ruf | Tobias | SG 1418 zu Bernau | 72 | 61 | 47 | 49 | 229 | |
20. | Schulz | Marcel | SG Wusterhausen | 53 | 52 | 49 | 57 | 211 | |
21. | Watschke | Chris | SV Seelow | 65 | 43 | 53 | 49 | 210 | |
PLATZ | NAME | VORNAME | M | VEREIN | S1 | S2 | S3 | S4 | ERG |
Meisterin | Götz | Josephine | II | SV Seddiner See | 88 | 90 | 91 | 90 | 359 |
2. | Buchheim | Anja | SG Frankfurt/Oder | 87 | 84 | 85 | 86 | 342 | |
3. | Gerlach | Sabine | SG Frankfurt/Oder | 84 | 83 | 78 | 82 | 327 | |
4. | Garke | Ricarda | SSV Frankfurt / Oder | 68 | 74 | 76 | 83 | 301 | |
PLATZ | NAME | VORNAME | M | VEREIN | S1 | S2 | S3 | S4 | ERG |
Meister | Schwarz | Frank | I | SV Seddiner See | 100 | 99 | 100 | 95 | 394 |
2. | Wenske | Ingo | I | SV Seddiner See | 99 | 96 | 94 | 97 | 386 |
3. | Seick | Danny | I | SV Seddiner See | 92 | 99 | 96 | 98 | 385 |
4. | Wählt | Robert | I | SG zu Potsdam | 94 | 96 | 96 | 93 | 379 |
5. | Pausch | Rado | III | SV Seddiner See | 93 | 94 | 96 | 94 | 377 |
6. | Grasnick | Mario | I | SV Senftenberg | 91 | 87 | 92 | 91 | 361 |
7. | Günter | Robert | I | SV Senftenberg | 87 | 87 | 83 | 91 | 348 |
8. | Groebe | David | I | SV Senftenberg | 86 | 83 | 90 | 89 | 348 |
9. | Welzel | Florian | I | SV Medewitz | 89 | 87 | 85 | 81 | 342 |
10. | Schattschneider | Robert | SpV Glienicke "Sportschützen" | 86 | 85 | 78 | 70 | 319 | |
11. | Netzer | Fabian | SpV Glienicke "Sportschützen" | 82 | 73 | 79 | 78 | 312 | |
12. | Hecker | Martin | Forster SV | 67 | 68 | 80 | 79 | 294 | |
13. | Möder | Mathias | SG zu Nauen | 75 | 70 | 72 | 77 | 294 | |
14. | Elsner | Ronny | SV Seelow | 72 | 68 | 74 | 72 | 286 | |
15. | Neitsch | Enrico | SG Nennhausen u.Umgegd. | 61 | 62 | 57 | 57 | 237 | |
PLATZ | NAME | VORNAME | M | VEREIN | S1 | S2 | S3 | S4 | ERG |
Meisterin | Funke | Madeleine | I | SG Frankfurt/Oder | 97 | 97 | 96 | 93 | 383 |
2. | Kanzler | Mandy | SG Frankfurt/Oder | 94 | 96 | 95 | 94 | 379 | |
3. | Bubel | Nicole | SG Fürstenwalde/Spr. | 85 | 93 | 92 | 93 | 363 | |
4. | Matern | Anne | I | SV Medewitz | 81 | 83 | 85 | 87 | 336 |
5. | Graf | Katja | SV Neuenhagen 2000 | 71 | 70 | 75 | 71 | 287 | |
6. | Börner | Sabrina | SG zu Nauen | 61 | 74 | 63 | 66 | 264 | |
PLATZ | NAME | VORNAME | M | VEREIN | S1 | S2 | S3 | S4 | ERG |
Meister | Mögel | Markus | II | SV Seddiner See | 97 | 95 | 100 | 96 | 388 |
2. | Schulze | Daniel | II | SV Seddiner See | 96 | 95 | 96 | 94 | 381 |
3. | Schulze | Stephan | II | SV Seddiner See | 94 | 96 | 94 | 96 | 380 |
4. | Wählt | Sebastian | I | SG zu Potsdam | 96 | 93 | 95 | 95 | 379 |
5. | Krüger | Martin | III | SV Seddiner See | 95 | 96 | 93 | 94 | 378 |
6. | Kienast | Sebastian | SG zu Jüterbog | 97 | 97 | 92 | 90 | 376 | |
7. | Magiera | Patrick | SV Seddiner See | 93 | 95 | 91 | 92 | 371 | |
8. | Gebhardt | Andy | III | SV Seddiner See | 94 | 93 | 92 | 85 | 364 |
9. | Hoffmann | Carsten | Erster SSV 1981 Bötzow | 90 | 89 | 90 | 94 | 363 | |
10. | Ellrich | Fabian | SG zu Potsdam | 92 | 90 | 89 | 91 | 362 | |
11. | Bengs | Patrick | SG 1418 zu Bernau | 91 | 93 | 90 | 87 | 361 | |
12. | Löffler | Marcel | SV Senftenberg | 92 | 86 | 90 | 91 | 359 | |
13. | Schenkel | Christoph | I | SG zu Potsdam | 83 | 95 | 92 | 85 | 355 |
14. | Simke | Daniel | SV Seddiner See | 86 | 93 | 87 | 87 | 353 | |
15. | Nagel | Mathias | SG Fürstenwalde/Spr. | 91 | 86 | 88 | 87 | 352 | |
16. | Gramsch | Benjamin | SG Frankfurt/Oder | 81 | 84 | 94 | 87 | 346 | |
17. | Münchberg | René | SG Fürstenwalde/Spr. | 77 | 83 | 83 | 88 | 331 | |
18. | Sengpiel | Florian | SG zu Werder (H.) | 80 | 83 | 79 | 85 | 327 | |
19. | Olzog | Enrico | SV Fortuna Lauhammer | 81 | 82 | 83 | 81 | 327 | |
20. | Apelt | Fabian | I | SV Seelow | 83 | 77 | 81 | 85 | 326 |
21. | Höntsch | Stephan | I | SG Ruhland | 84 | 81 | 74 | 82 | 321 |
22. | Pochert | Stephan | I | SG Ruhland | 70 | 82 | 84 | 78 | 314 |
23. | Kühne | Alexander | Priv.SG Kirchhain/NL | 74 | 80 | 83 | 72 | 309 | |
24. | Kuhnert | Benny | I | SG Ruhland | 73 | 73 | 83 | 75 | 304 |
25. | Bernhagen | Martin | SpV Glienicke "Sportschützen" | 68 | 76 | 80 | 77 | 301 | |
26. | Sprange | Thomas | SG Nennhausen u.Umgegd. | 65 | 81 | 71 | 69 | 286 | |
27. | Kriese | Sebastian | I | SV Seelow | 67 | 67 | 73 | 73 | 280 |
28. | Hanke | Frank | I | SV Seelow | 61 | 71 | 68 | 58 | 258 |
29. | Rogge | Sebastian | SG Wusterhausen | 66 | 62 | 63 | 66 | 257 | |
PLATZ | NAME | VORNAME | M | VEREIN | S1 | S2 | S3 | S4 | ERG |
Meisterin | Teifke | Mareen | I | SG Frankfurt/Oder | 95 | 95 | 94 | 97 | 381 |
2. | Lehmann | Nadine | I | SG Frankfurt/Oder | 96 | 96 | 93 | 91 | 376 |
3. | Hartmann | Ellen | SG Neustadt (Dosse) | 83 | 91 | 80 | 82 | 336 | |
4. | Bonack | Claudia | SV Seelow | 82 | 82 | 90 | 77 | 331 | |
5. | Bartow | Nadine | SG Eberswalde | 78 | 82 | 81 | 85 | 326 | |
6. | Baumgart | Janine | SG zu Werder (H.) | 76 | 85 | 77 | 86 | 324 | |
7. | Büchner | Julia | I | SV Medewitz | 78 | 80 | 69 | 76 | 303 |
8. | Knobelsdorf | Katharina | SG zu Jüterbog | 68 | 79 | 60 | 82 | 289 | |
9. | Wahrenburg | Stefanie | SG Wusterhausen | 55 | 56 | 53 | 67 | 231 |
Jugend | |||||||||
PLATZ | VEREIN | M | NAME1 | ERG1 | NAME2 | ERG2 | NAME3 | ERG3 | GES |
1. | SV Seddiner See | I | Köhler | 364 | Büttner | 360 | Schröder | 378 | 1102 |
2. | SV Seddiner See | II | Ruhig | 360 | Götz | 359 | Gomola | 353 | 1072 |
3. | Forster SV | I | Michalk | 247 | Brummer | 303 | Dufeld | 303 | 853 |
4. | SV Medewitz | I | Heese | 263 | Peter | 352 | 615 | ||
Junioren -A- | |||||||||
PLATZ | VEREIN | M | NAME1 | ERG1 | NAME2 | ERG2 | NAME3 | ERG3 | GES |
1. | SV Seddiner See | I | Seick | 385 | Wenske | 386 | Schwarz | 394 | 1165 |
2. | SV Seddiner See | II | Schulze | 380 | Mögel | 388 | Schulze | 381 | 1149 |
3. | SV Seddiner See | III | Pausch | 377 | Krüger | 378 | Gebhardt | 364 | 1119 |
4. | SG zu Potsdam | I | Wählt | 379 | Schenkel | 355 | Wählt | 379 | 1113 |
5. | SV Senftenberg | I | Günter | 348 | Groebe | 348 | Grasnick | 361 | 1057 |
6. | SG Ruhland | I | Kuhnert | 304 | Pochert | 314 | Höntsch | 321 | 939 |
7. | SV Seelow | I | Apelt | 326 | Kriese | 280 | Hanke | 258 | 864 |
Juniorinnen -A- | |||||||||
PLATZ | VEREIN | M | NAME1 | ERG1 | NAME2 | ERG2 | NAME3 | ERG3 | GES |
1. | SG Frankfurt/Oder | I | Funke | 383 | Lehmann | 376 | Teifke | 381 | 1140 |
2. | SV Medewitz | I | Büchner | 303 | Matern | 336 | 639 |
Textsuche |