| Schützenklasse (1.10.10) | M | S1 | S2 | S3 | S4 | Gesamt |
Meister | Boschan | Holger | SG Frankfurt/Oder | | 97 | 97 | 94 | 97 | 385 |
2. | Teifke | Andreas | SG Frankfurt/Oder | I | 93 | 97 | 97 | 96 | 383 |
3. | Rosenträger | Daniel | SG Frankfurt/Oder | I | 95 | 95 | 97 | 96 | 383 |
4. | Porcher | Frank | SG zu Jüterbog | I | 93 | 96 | 95 | 97 | 381 |
5. | Urbaniak | Ulf-Henry | SG Frankfurt/Oder | | 93 | 94 | 95 | 98 | 380 |
6. | Rettkowski | Frank | SG Frankfurt/Oder | I | 97 | 93 | 94 | 96 | 380 |
7. | Günther | Jan | SG zu Jüterbog | I | 93 | 96 | 95 | 95 | 379 |
8. | Lebahn | Sven | SG zu Jüterbog | I | 96 | 95 | 91 | 94 | 376 |
9. | Hoffmann | André | Erster SSV 1981 Bötzow | I | 92 | 94 | 93 | 95 | 374 |
10. | Döring | Frank | Erster SSV 1981 Bötzow | I | 93 | 94 | 92 | 91 | 370 |
11. | Buhl | Jörg | SSV Frankfurt / Oder | I | 87 | 94 | 92 | 93 | 366 |
12. | Reuter | René | SSV Frankfurt / Oder | I | 89 | 91 | 88 | 95 | 363 |
13. | Höhne | Detlef | SV Bardenitz-Pechüle | I | 81 | 91 | 96 | 94 | 362 |
| Herrmann | Olaf | Erster SSV 1981 Bötzow | I | 91 | 90 | 89 | 92 | 362 |
15. | Bergenroth | Sven | SSV "Milan" Linow | | 87 | 91 | 91 | 92 | 361 |
16. | Dittrich | Jens | SV Senftenberg | I | 88 | 91 | 88 | 92 | 359 |
17. | Grün | Henry | SG zu Potsdam | I | 91 | 88 | 91 | 86 | 356 |
18. | Tietz | Richard | SG zu Potsdam | I | 92 | 87 | 90 | 84 | 353 |
19. | Schroeder | Konrad | SV Brück | I | 85 | 81 | 88 | 94 | 348 |
20. | Ksoll | Thomas | SV Brück | I | 88 | 86 | 84 | 84 | 342 |
21. | Oehlke | Sven | SSV Frankfurt / Oder | I | 80 | 87 | 86 | 87 | 340 |
22. | Regel | Andreas | Frehner-Meyenburger SG | I | 82 | 84 | 85 | 87 | 338 |
| Liebmann | Michael | SG Ruhland | | 81 | 83 | 89 | 85 | 338 |
24. | Kurzidim | Sven | Erster SSV 1981 Bötzow | | 86 | 85 | 83 | 81 | 335 |
25. | Wonneberger | Gerald | SV Brück | I | 88 | 81 | 79 | 84 | 332 |
26. | Hauenstein | Frank | SG Spreenhagen | I | 77 | 79 | 90 | 83 | 329 |
| Manthey | Carsten | SG zu Potsdam | I | 79 | 82 | 89 | 79 | 329 |
28. | Schnur | Thomas | SV Ahrensfelde | | 83 | 81 | 80 | 82 | 326 |
| Scheffert | Klaus | SV Senftenberg | I | 79 | 82 | 88 | 77 | 326 |
30. | Lemmermann | Rene | SG Neuzelle | | 76 | 81 | 76 | 75 | 308 |
31. | Weimüller | Martin | Frehner-Meyenburger SG | I | 76 | 70 | 75 | 73 | 294 |
32. | Kühne | Torsten | PSV Zossen Sportsch.Blankenfelde | 61 | 70 | 72 | 73 | 276 |
33. | Dell | Heinz | SG Neuzelle | | 67 | 74 | 68 | 66 | 275 |
34. | Baesler | Dietmar | SG Neuzelle | | 51 | 69 | 68 | 74 | 262 |
35. | Matthes | Willi | SG Letschin | | 65 | 64 | 70 | 58 | 257 |
36. | Weinert | Michael | SG Wusterhausen | | 51 | 62 | 75 | 68 | 256 |
37. | Scheunemann | Lutz | SSV "Milan" Linow | | 73 | 68 | 57 | 57 | 255 |
38. | Kühne | Wolfhard | PSV Zossen Sportsch.Blankenfelde | 46 | 70 | 69 | 68 | 253 |
39. | Sorge | Andreas | SG Letschin | | 49 | 67 | 54 | 61 | 231 |
| | | | | | | | | |
| Damenklasse (1.10.11) |
| M | S1 | S2 | S3 | S4 | Gesamt |
Meisterin | Nitsch | Tordis-Arlett | Erster SSV 1981 Bötzow | I | 97 | 97 | 95 | 98 | 387 |
2. | Martin | Regina | SV Neuenhagen 2000 | | 94 | 92 | 94 | 95 | 375 |
3. | Rotzsch | Bettina | Frankfurter Schützengesellsch. | | 90 | 92 | 93 | 97 | 372 |
4. | Lange | Marlies | SV Neuenhagen 2000 | | 93 | 85 | 97 | 92 | 367 |
5. | Döhl | Jenny | Erster SSV 1981 Bötzow | I | 94 | 92 | 91 | 90 | 367 |
6. | Sandler | Tina | Erster SSV 1981 Bötzow | I | 82 | 94 | 93 | 92 | 361 |
7. | Fritzsche | Katja | SG zu Potsdam | | 89 | 88 | 87 | 94 | 358 |
8. | Heide | Marlies | SV Brück | | 85 | 88 | 85 | 87 | 345 |
9. | Solbrig | Katja | SG Rathenow | | 83 | 81 | 89 | 88 | 341 |
10. | Marx | Liane | SG Biesenthal | | 82 | 80 | 82 | 89 | 333 |
11. | Grasnick | Elke | SV Senftenberg | I | 84 | 84 | 84 | 78 | 330 |
12. | Ehrlich | Jana | SV Senftenberg | I | 78 | 78 | 89 | 84 | 329 |
13. | Matusch | Silke | SG Fürstenwalde/Spr. | | 84 | 81 | 79 | 84 | 328 |
14. | Kamper | Kerstin | SV Senftenberg | I | 78 | 75 | 83 | 83 | 319 |
15. | Teifke | Kerstin | SG Frankfurt/Oder | | 83 | 74 | 75 | 83 | 315 |
| Abramsohn | Marion | SV Ahrensfelde | | 81 | 79 | 86 | 69 | 315 |
17. | Arendholz | Heike | Erster SSV 1981 Bötzow | | 76 | 69 | 71 | 81 | 297 |
18. | Rogge | Birgitt | SG Wusterhausen | | 69 | 60 | 61 | 74 | 264 |
19. | Prehn | Kerstin | SSV "Milan" Linow | | 55 | 61 | 72 | 58 | 246 |
| | | | | | | | | |
| Altersschützen (1.10.50) |
| M | S1 | S2 | S3 | S4 | Gesamt |
Meister | Heinz | Rainer | SV Ahrensfelde | I | 90 | 93 | 91 | 89 | 363 |
2. | Döhl | Wolfgang | Erster SSV 1981 Bötzow | | 83 | 85 | 92 | 93 | 353 |
3. | Grasnick | Hans-Joachim | SV Senftenberg | I | 84 | 93 | 87 | 86 | 350 |
4. | Reschke | Ralf | SV Ahrensfelde | I | 83 | 83 | 89 | 88 | 343 |
5. | Schlosser | Gert | SV Neuenhagen 2000 | | 88 | 87 | 83 | 84 | 342 |
6. | Fischer | Bernd | SSV "Milan" Linow | | 78 | 85 | 83 | 83 | 329 |
7. | Barnack | Lutz | SV Senftenberg | I | 81 | 81 | 79 | 73 | 314 |
8. | Paul | Joachim | SV Medewitz | | 76 | 84 | 76 | 74 | 310 |
9. | Hirsch | Werner | SV Bardenitz-Pechüle | | 68 | 82 | 69 | 87 | 306 |
10. | Rahn | Bernd | SV Schildow | | 70 | 75 | 86 | 75 | 306 |
| Büttner | Klaus | SV Ahrensfelde | I | 76 | 77 | 78 | 75 | 306 |
12. | Jauert | Harry | SV Ahrensfelde | | 74 | 71 | 73 | 69 | 287 |
13. | Tröger | Stefan | SV Senftenberg | I | 64 | 69 | 75 | 78 | 286 |
14. | Quitzdorf | Winfried | PSV Zossen Sportsch.Blankenfelde | 66 | 68 | 73 | 76 | 283 |
15. | Zühlke | Hans | SG Fürstenberg/O | | 74 | 65 | 68 | 61 | 268 |
16. | Weimüller | Horst | Frehner-Meyenburger SG | I | 49 | 65 | 77 | 73 | 264 |
17. | Görsch | Klaus | SV Ahrensfelde | | 70 | 61 | 56 | 66 | 253 |
| Miethke | Rainer | SV Seelow | | 60 | 67 | 64 | 62 | 253 |
19. | Wolter | Detlef | SG Wusterhausen | | 54 | 55 | 68 | 64 | 241 |
20. | Weiland | Karl-Heinz | SG Letschin | | 64 | 62 | 58 | 54 | 238 |
21. | Richter | Hans-Dieter | SG Neuzelle | | 53 | 63 | 58 | 48 | 222 |
| | | | | | | | | |
| Altersdamen (1.10.51) |
| M | S1 | S2 | S3 | S4 | Gesamt |
Meisterin | Müller | Helga | SV Neuenhagen 2000 | I | 92 | 86 | 90 | 94 | 362 |
2. | Schlosser | Angelika | SV Neuenhagen 2000 | I | 85 | 74 | 79 | 92 | 330 |
3. | Hahne | Gabriele | SG Fürstenberg/O | | 85 | 78 | 83 | 77 | 323 |
4. | Barnack | Christina | SV Senftenberg | | 54 | 75 | 81 | 76 | 286 |
5. | Graf | Sabine | SV Neuenhagen 2000 | I | 77 | 59 | 71 | 67 | 274 |
| | | | | | | | | |
| Senioren (1.10.60) |
| M | S1 | S2 | S3 | S4 | Gesamt |
Meister | Plietzsch | Wolfgang | SG Biesenthal | | 86 | 87 | 84 | 94 | 351 |
2. | Zimmer | Siegfried | SG Luckenwalde 1425 | | 90 | 89 | 83 | 89 | 351 |
3. | Herz | Volker | SG Ruhland | | 83 | 86 | 84 | 86 | 339 |
4. | Schwarz | Hartmut | SG Löhme | | 81 | 82 | 83 | 84 | 330 |
5. | Vötisch | Bodo | SpV Glienicke "Sportschützen" | | 84 | 80 | 79 | 83 | 326 |
6. | Hellmich | Julius | SG Spreenhagen | | 75 | 83 | 77 | 82 | 317 |
7. | Richter | Helmut | SSV "Milan" Linow | | 74 | 83 | 83 | 77 | 317 |
8. | Last | Werner | SG Spreenhagen | | 77 | 67 | 65 | 80 | 289 |
9. | Korth | Klaus-Peter | Frehner-Meyenburger SG | I | 74 | 68 | 75 | 72 | 289 |
10. | Chmiel | Günter | SG 1418 zu Bernau | | 77 | 71 | 74 | 67 | 289 |
11. | Scheel | Wolfgang | SG Biesenthal | | 77 | 68 | 60 | 76 | 281 |
12. | Gerlach | Rolf | SG 1418 zu Bernau | | 62 | 69 | 71 | 67 | 269 |
13. | Regel | Rolf-Rüdiger | Frehner-Meyenburger SG | | 62 | 67 | 62 | 65 | 256 |
14. | Beschoner | Klaus | SG Fürstenberg/O | | 62 | 64 | 56 | 69 | 251 |
15. | Giese | Gerd | SV Seelow | | 66 | 60 | 61 | 62 | 249 |
16. | Leipner | Günter | SG Fürstenberg/O | I | 59 | 63 | 64 | 60 | 246 |
17. | Gauditz | Helmut | SG Fürstenberg/O | I | 42 | 60 | 74 | 58 | 234 |
18. | Kummrow | Ernst | SG Letschin | | 53 | 46 | 55 | 53 | 207 |
19. | Guhl | Wilhelm | SG Fürstenberg/O | I | 46 | 50 | 50 | 43 | 189 |
20. | Pape | Harry | SSV "Milan" Linow | | 56 | 28 | 55 | 45 | 184 |
21. | Lehmann | Erich | SG Letschin | | 37 | 24 | 44 | 41 | 146 |
| | | | | | | | | |
| Seniorinnen (1.10.61) |
| M | S1 | S2 | S3 | S4 | Gesamt |
1. | Granowski | Ruth | SG Wusterhausen | | 29 | 37 | 29 | 35 | 130 |
| | | | | | | | | |
| Körperbehinderte (1.10.90) | M | S1 | S2 | S3 | S4 | Gesamt |
1. | Ullrich | Ralf | SV Senftenberg | | 89 | 91 | 90 | 89 | 359 |