3.10.10 Trap Schützen, Mannschaft |
1. | SG Frankfurt/Oder I | Ralf Rehberg 111, Olaf Kirchstein 108, Olaf Grosse 116 | | | | 68 | 63 | 69 | = | 335 |
2. | Strausberger WTSC I | Hans-Joachim Raabe 102, Carsten Mayer 97, Hans-Joachim Meyer 105 | | 61 | 59 | 60 | = | 304 |
3. | SC Waidmannsheil Massen I | Steffen Wildau 86, Jürgen Kaiser 91, Georg Kudlik 102 | | | | 54 | 60 | 54 | = | 279 |
4. | Priv.SG zu Wittstock I | Enrico Graf 87, Peter Behrendt 89, Lutz Greisert 94 | | | | 46 | 53 | 48 | = | 270 |
5. | SV Freyenstein I | Marco Schwandt 103, Wolfgang Briesemeister 73, Manuel Knörr 66 | | | 42 | 45 | 56 | = | 242 |
6. | Priv.SG zu Wittstock II | Hans Penzin 86, Eberhard Buchwitz 86, Horst Unruh 70 | | | | 43 | 50 | 48 | = | 242 |
7. | SV Freyenstein II | Bernd Travinski 36, Karl-Heinz Hertel 71, Detlef Schwedler 85 | | | | 37 | 43 | 38 | = | 192 |
| | | | | | | | | | |
3.10.10 Trap Schützen, Einzel | | | | | | | | |
1. | Olaf Grosse | SG Frankfurt/Oder | | 23 | 23 | 25 | 21 | 24 | = | 116 |
2. | Andreas Lattke | SG Cottbus | | 23 | 22 | 24 | 18 | 24 | = | 111 |
3. | Ralf Rehberg | SG Frankfurt/Oder | | 22 | 23 | 23 | 20 | 23 | = | 111 |
4. | Olaf Kirchstein | SG Frankfurt/Oder | | 23 | 21 | 20 | 22 | 22 | = | 108 |
5. | Marco Schwandt | SV Freyenstein | | 16 | 22 | 24 | 21 | 20 | = | 103 |
6. | Hans-Joachim Raabe | Strausberger WTSC | | 20 | 19 | 19 | 20 | 24 | = | 102 |
7. | Georg Kudlik | SC Waidmannsheil Massen | | 18 | 23 | 22 | 22 | 17 | = | 102 |
8. | Carsten Mayer | Strausberger WTSC | | 20 | 22 | 22 | 20 | 13 | = | 97 |
9. | Hartmut Ludwig | SV Belzig | | 22 | 16 | 19 | 18 | 19 | = | 94 |
10. | Lutz Greisert | Priv.SG zu Wittstock | | 22 | 21 | 16 | 20 | 15 | = | 94 |
11. | Michael Kranke | SG Peitz | | 19 | 15 | 21 | 18 | 20 | = | 93 |
12. | Jürgen Kaiser | SC Waidmannsheil Massen | | 20 | 17 | 15 | 20 | 19 | = | 91 |
. | Carsten Wesnick | SC Waidmannsheil Massen | | 20 | 16 | 20 | 19 | 16 | = | 91 |
14. | Peter Behrendt | Priv.SG zu Wittstock | | 23 | 19 | 15 | 17 | 15 | = | 89 |
15. | Heiner Bertz | SV Belzig | | 18 | 15 | 19 | 20 | 16 | = | 88 |
16. | Enrico Graf | Priv.SG zu Wittstock | | 17 | 21 | 15 | 16 | 18 | = | 87 |
. | Jürgen Bierhals | Priv.SG zu Wittstock | | 18 | 22 | 18 | 11 | 18 | = | 87 |
18. | Steffen Wildau | SC Waidmannsheil Massen | | 17 | 16 | 17 | 18 | 18 | = | 86 |
19. | Andreas Ruhl | SG Peitz | | 18 | 17 | 11 | 18 | 20 | = | 84 |
20. | Bernd Lauber | SG 1696 Angermünde | | 12 | 16 | 17 | 17 | 17 | = | 79 |
. | Peter Schadow | SG Peitz | | 17 | 16 | 16 | 17 | 13 | = | 79 |
22. | Lutz Hühnchen | SG Peitz | | 16 | 13 | 13 | 15 | 17 | = | 74 |
23. | Wolfgang Briesemeister | SV Freyenstein | | 17 | 17 | 8 | 13 | 18 | = | 73 |
| | | | | | | | | | |
3.10.11 Trap Damen, Einzel | | | | | | | | |
1. | Kornelia Praß | SG Ladeburg | | 16 | 13 | 14 | | | = | 43 |
| | | | | | | | | | |
3.10.40 Trap Junioren, Einzel | | | | | | | | |
1. | Christian Seelig | SG Frankfurt/Oder | | 13 | 17 | 16 | 17 | 17 | = | 80 |
2. | Matthias Pleißner | SG Frankfurt/Oder | | 15 | 19 | 19 | 10 | 12 | = | 75 |
3. | Manuel Knörr | SV Freyenstein | | 12 | 15 | 10 | 11 | 18 | = | 66 |
4. | Maik Brüning | Strausberger WTSC | | 14 | 15 | 13 | 11 | 13 | = | 66 |
| | | | | | | | | | |
3.10.42 Trap Junioren -B-, Einzel | | | | | | | | |
1. | Mario Graf | Priv.SG zu Wittstock | | | | 21 | 21 | 18 | = | 60 |
2. | André Buchheim | SG Frankfurt/Oder | | | | 19 | 18 | 20 | = | 57 |
3. | Ralf Buchheim | SG Frankfurt/Oder | | | | 16 | 11 | 16 | = | 43 |
| | | | | | | | | | |
3.10.50 Trap Alterschützen, Mannschaft | | | | | | | | |
1. | SC Waidmannsheil Massen I | Gerhard Tott 93, Hans Tiedemann 84, Werner Rinner 90 | | | | 53 | 49 | 55 | = | 267 |
| | | | | | | | | | |
3.10.50 Trap Alterschützen, Einzel |
1. | Gerhard Tott | SC Waidmannsheil Massen | | 20 | 19 | 20 | 16 | 18 | = | 93 |
2. | Manfred Fellenberg | Herzberger SG | | 21 | 19 | 17 | 21 | 14 | = | 92 |
3. | Werner Rinner | SC Waidmannsheil Massen | | 18 | 19 | 14 | 20 | 19 | = | 90 |
4. | Eberhard Buchwitz | Priv.SG zu Wittstock | | 19 | 16 | 18 | 17 | 16 | = | 86 |
5. | Werner Wesnick | SC Waidmannsheil Massen | | 16 | 17 | 22 | 16 | 15 | = | 86 |
6. | Detlef Schwedler | SV Freyenstein | | 10 | 22 | 16 | 19 | 18 | = | 85 |
7. | Klaus-Dieter Haase | SG zu Werder (H.) | | 17 | 23 | 18 | 15 | 12 | = | 85 |
8. | Hans Tiedemann | SC Waidmannsheil Massen | | 16 | 18 | 19 | 13 | 18 | = | 84 |
9. | Jürgen Brüning | Strausberger WTSC | | 16 | 16 | 16 | 19 | 17 | = | 84 |
10. | Olaf Müller | SG Neustadt (Dosse) | | 11 | 17 | 15 | 14 | 14 | = | 71 |
11. | Bernd Travinski | SV Freyenstein | | 8 | 5 | 6 | 7 | 10 | = | 36 |
| | | | | | | | | | |
3.10.60 Trap Senioren, Einzel | | | | | | | | |
1. | Hans-Joachim Meyer | Strausberger WTSC | | 19 | 24 | 20 | 19 | 23 | = | 105 |
2. | Hans Penzin | Priv.SG zu Wittstock | | 15 | 20 | 14 | 21 | 16 | = | 86 |
3. | Otto Klein | SG Eberswalde | | 17 | 18 | 18 | 16 | 13 | = | 82 |
4. | Dieter Thiele | SG zu Werder (H.) | | 14 | 12 | 15 | 15 | 17 | = | 73 |
5. | Karl-Heinz Hertel | SV Freyenstein | | 12 | 17 | 15 | 17 | 10 | = | 71 |
6. | Horst Unruh | Priv.SG zu Wittstock | | 18 | 13 | 11 | 12 | 16 | = | 70 |
7. | Gerhard Kluge | SG Peitz | | 13 | 12 | 13 | 17 | 14 | = | 69 |
8. | Werner Schramm | SV Belzig | | 10 | 18 | 17 | 10 | 11 | = | 66 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
3.20.10 Skeet Schützen, Mannschaft | | | | | | | | |
1. | SG Frankfurt/Oder I | Frank Garling 118, Hans-Jörg Krefeldt 117, Eckbert Dauert 112 | | | | 72 | 66 | 72 | = | 347 |
2. | Priv.SG zu Wittstock I | Roman Albe 103, René Quooß 110, Karsten Quooß 99 | | | | 65 | 63 | 66 | = | 312 |
3. | Strausberger WTSC I | Jürgen Baldauf 103, Olaf Beck 93, Michael Reuter 92 | | | | 52 | 62 | 57 | = | 288 |
| | | | | | | | | | |
3.20.10 Skeet Schützen, Einzel | | | | | | | | |
1. | Frank Garling | SG Frankfurt/Oder | | 24 | 24 | 25 | 22 | 23 | = | 118 |
2. | Hans-Jörg Krefeldt | SG Frankfurt/Oder | | 22 | 22 | 24 | 25 | 24 | = | 117 |
3. | Eckbert Dauert | SG Frankfurt/Oder | | 25 | 20 | 23 | 19 | 25 | = | 112 |
4. | Dirk Wietrzichowski | SG Frankfurt/Oder | | 25 | 23 | 21 | 22 | 21 | = | 112 |
5. | René Quooß | Priv.SG zu Wittstock | | 21 | 23 | 22 | 22 | 22 | = | 110 |
6. | Jürgen Baldauf | Strausberger WTSC | | 22 | 19 | 21 | 18 | 23 | = | 103 |
7. | Roman Albe | Priv.SG zu Wittstock | | 21 | 18 | 23 | 20 | 21 | = | 103 |
8. | Karsten Quooß | Priv.SG zu Wittstock | | 16 | 19 | 20 | 21 | 23 | = | 99 |
9. | Olaf Beck | Strausberger WTSC | | 21 | 17 | 15 | 22 | 18 | = | 93 |
10. | Willi Pütsch | SG Frankfurt/Oder | | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | = | 89 |
| | | | | | | | | | |
3.20.40 Skeet Junioren, Einzel | | | | | | | | |
1. | André Graf | Priv.SG zu Wittstock | | 18 | 17 | 15 | 19 | 17 | = | 86 |
| | | | | | | | | | |
3.20.42 Skeet Junioren -B-, Einzel |
1. | Ralf Buchheim | SG Frankfurt/Oder | | | | 21 | 21 | 23 | = | 65 |
2. | André Buchheim | SG Frankfurt/Oder | | | | 17 | 17 | 19 | = | 53 |
| | | | | | | | | | |
3.20.50 Skeet Alterschützen, Einzel |
1. | Michael Reuter | Strausberger WTSC | | 20 | 18 | 16 | 22 | 16 | = | 92 |
| | | | | | | | | | |
3.20.60 Skeet Senioren, Einzel | | | | | | | | |
1. | Klaus Hoffmann | Strausberger WTSC | | 22 | 18 | 15 | 20 | 18 | = | 93 |