1.80.10 KK-Liegendkampf Schützen, Mannschaft |
1. | SG Frankfurt/Oder I | Holger Boschan 588, Enrico Friedemann 582, Daniel Rosenträger 592 | 296 | 295 | 295 | = | 1762 |
2. | SG Frankfurt/Oder II | Jens Schmutzler 584, Frank Rettkowski 588, Andreas Teifke 583 | 291 | 296 | 292 | = | 1755 |
3. | SG zu Jüterbog I | Jan Günther 575, Frank Dombrowski 577, Wolfgang Sander 571 | 287 | 286 | 294 | = | 1723 |
4. | SG Döllingen I | Andreas Bormann 564, Karl Bömmerl 576, Jens Obenaus 570 | 277 | 286 | 290 | = | 1710 |
5. | SG zu Potsdam I | Michael Schröter 585, Carsten Manthey 566, Jörg Flemming 559 | 283 | 282 | 289 | = | 1710 |
6. | SG zu Lübben I | Sven Jeschke 572, Carsten Meinekat 571, Normann Linemann 560 | 282 | 284 | 282 | = | 1703 |
7. | SG Fürstenwalde/Spr. I | Günter Golz 572, Erhard Lube 579, Lars Buchholz 542 | 282 | 288 | 285 | = | 1693 |
8. | Priv.SG Finsterwalde I | Gerald Laue 564, Jörg Hentschel 558, Sebastian Kelle 552 | 282 | 281 | 280 | = | 1674 |
9. | SV Brück I | Gerald Wonneberger 556, Thomas Wilke 540, Erik Feller 561 | 278 | 282 | 272 | = | 1657 |
|
1.80.10 KK-Liegendkampf Schützen, Einzel |
1. | Daniel Rosenträger | SG Frankfurt/Oder | 99 | 99 | 99 | 100 | 98 | 97 | = | 592 |
2. | Holger Boschan | SG Frankfurt/Oder | 96 | 96 | 98 | 100 | 99 | 99 | = | 588 |
3. | Frank Rettkowski | SG Frankfurt/Oder | 99 | 97 | 99 | 97 | 100 | 96 | = | 588 |
4. | Michael Schröter | SG zu Potsdam | 99 | 96 | 98 | 97 | 97 | 98 | = | 585 |
5. | Jens Schmutzler | SG Frankfurt/Oder | 95 | 95 | 99 | 98 | 99 | 98 | = | 584 |
6. | Andreas Teifke | SG Frankfurt/Oder | 94 | 99 | 99 | 96 | 97 | 98 | = | 583 |
7. | Enrico Friedemann | SG Frankfurt/Oder | 97 | 94 | 98 | 96 | 98 | 99 | = | 582 |
8. | Erhard Lube | SG Fürstenwalde/Spr. | 93 | 93 | 97 | 98 | 98 | 100 | = | 579 |
9. | Andreas Raddatz | SG 1418 zu Bernau | 95 | 98 | 96 | 95 | 97 | 97 | = | 578 |
10. | Frank Dombrowski | SG zu Jüterbog | 94 | 95 | 95 | 99 | 96 | 98 | = | 577 |
11. | Olaf Henkel | Forster SV | 97 | 96 | 94 | 96 | 98 | 96 | = | 577 |
12. | Torsten Dürr | SG Frankfurt/Oder | 95 | 98 | 96 | 95 | 94 | 98 | = | 576 |
. | Karl Bömmerl | SG Döllingen | 95 | 97 | 96 | 94 | 97 | 97 | = | 576 |
14. | Jan Günther | SG zu Jüterbog | 93 | 96 | 99 | 95 | 94 | 98 | = | 575 |
15. | Christian Thom | SG 1418 zu Bernau | 96 | 96 | 93 | 95 | 98 | 96 | = | 574 |
16. | Günter Golz | SG Fürstenwalde/Spr. | 97 | 94 | 94 | 96 | 96 | 95 | = | 572 |
. | Sven Jeschke | SG zu Lübben | 97 | 92 | 98 | 96 | 97 | 92 | = | 572 |
18. | Wolfgang Sander | SG zu Jüterbog | 95 | 92 | 97 | 93 | 96 | 98 | = | 571 |
. | Sven Bergenroth | SSV "Milan" Linow | 95 | 96 | 94 | 94 | 96 | 96 | = | 571 |
. | Carsten Meinekat | SG zu Lübben | 97 | 97 | 95 | 91 | 95 | 96 | = | 571 |
21. | Jens Obenaus | SG Döllingen | 92 | 98 | 98 | 90 | 94 | 98 | = | 570 |
22. | Holger Lindow | SG zu Lübben | 93 | 92 | 96 | 97 | 94 | 97 | = | 569 |
23. | Matthias Schild | SV Görzke | 96 | 95 | 91 | 98 | 94 | 94 | = | 568 |
24. | Carsten Manthey | SG zu Potsdam | 93 | 96 | 95 | 93 | 93 | 96 | = | 566 |
25. | Andreas Korsch | SV Belzig | 92 | 96 | 93 | 94 | 95 | 95 | = | 565 |
26. | Gerald Laue | Priv.SG Finsterwalde | 91 | 94 | 92 | 95 | 97 | 95 | = | 564 |
. | Andreas Bormann | SG Döllingen | 93 | 94 | 94 | 93 | 95 | 95 | = | 564 |
28. | Sven Bakus | SV Sportschießen Petkus | 92 | 93 | 95 | 90 | 95 | 96 | = | 561 |
. | Erik Feller | SV Brück | 92 | 95 | 96 | 91 | 94 | 93 | = | 561 |
30. | Normann Linemann | SG zu Lübben | 95 | 92 | 92 | 95 | 92 | 94 | = | 560 |
31. | Jörg Flemming | SG zu Potsdam | 94 | 91 | 94 | 93 | 92 | 95 | = | 559 |
32. | Jörg Schelske | Forster SV | 95 | 89 | 92 | 94 | 92 | 96 | = | 558 |
. | Ralf Winkler | SG Döllingen | 96 | 92 | 89 | 95 | 91 | 95 | = | 558 |
. | Jörg Hentschel | Priv.SG Finsterwalde | 93 | 96 | 91 | 92 | 94 | 92 | = | 558 |
35. | Uwe Nooke | Forster SV | 86 | 93 | 94 | 93 | 93 | 98 | = | 557 |
36. | Udo Wolf | SV Medewitz | 91 | 95 | 91 | 93 | 94 | 92 | = | 556 |
. | Gerald Wonneberger | SV Brück | 92 | 88 | 90 | 98 | 98 | 90 | = | 556 |
38. | Sven Kurzidim | Erster SSV 1981 Bötzow | 93 | 90 | 94 | 91 | 94 | 92 | = | 554 |
. | Jörk Kühn | Zehdenicker SG | 92 | 91 | 95 | 91 | 93 | 92 | = | 554 |
40. | Sebastian Kelle | Priv.SG Finsterwalde | 89 | 93 | 92 | 95 | 90 | 93 | = | 552 |
41. | Andre Hoffmann | Erster SSV 1981 Bötzow | 93 | 91 | 90 | 90 | 92 | 94 | = | 550 |
42. | Lars Buchholz | SG Fürstenwalde/Spr. | 94 | 89 | 87 | 88 | 94 | 90 | = | 542 |
43. | Thomas Wilke | SV Brück | 88 | 95 | 89 | 89 | 90 | 89 | = | 540 |
44. | Jörg Michaelik | SV Medewitz | 85 | 93 | 92 | 88 | 90 | 88 | = | 536 |
45. | Robert Pittack | SC Wernsdorf | 87 | 88 | 87 | 88 | 89 | 88 | = | 527 |
. | Henry Grün | SG zu Potsdam | 86 | 90 | 90 | 92 | 84 | 85 | = | 527 |
47. | Ralf Peter | SV Medewitz | 89 | 87 | 88 | 83 | 85 | 87 | = | 519 |
. | Ulf Wieczorek | SG Nennhausen u.Umgegd. | 86 | 85 | 89 | 91 | 85 | 83 | = | 519 |
| | | | | | | | | | |
1.80.11 KK-Liegendkampf Damen, Mannschaft |
1. | SG zu Lübben I | Sylvia Arlt 560, Maren Linemann 550, Simone Mattler 558 | 275 | 278 | 279 | = | 1668 |
2. | SV der Hochschule Cottbus e.V. | Silvana Jahnke 553, Kristin Dürichen 556, Kerstin Pöschla 546 | 281 | 275 | 271 | = | 1655 |
3. | SV Brück I | Melitta Leetz 525, Marlies Heide 554, Katrin Henning 536 | 273 | 263 | 265 | = | 1615 |
4. | SV Falkenberg/Elster I | Simone Willomitzer 526, Helga Pelz 466, Viola Schunack 551 | 253 | 263 | 258 | = | 1543 |
|
1.80.11 KK-Liegendkampf Damen, Einzel | | | | | | | | |
1. | Karin Herling | SG zu Potsdam | 95 | 97 | 95 | 98 | 94 | 97 | = | 576 |
2. | Regina Martin | SG Biesenthal | 95 | 97 | 97 | 96 | 94 | 95 | = | 574 |
3. | Tordis-Arlett Nitsch | Erster SSV 1981 Bötzow | 97 | 96 | 94 | 92 | 95 | 92 | = | 566 |
4. | Bettina Rotzsch | Frankfurter Schützengesellschaft | 93 | 95 | 98 | 91 | 95 | 93 | = | 565 |
5. | Tina Sandler | SV Hennigsdorf | 93 | 95 | 96 | 94 | 93 | 93 | = | 564 |
6. | Sylvia Arlt | SG zu Lübben | 91 | 94 | 93 | 93 | 96 | 93 | = | 560 |
7. | Simone Mattler | SG zu Lübben | 96 | 92 | 93 | 92 | 91 | 94 | = | 558 |
8. | Liane Marx | SG Biesenthal | 92 | 91 | 92 | 92 | 94 | 95 | = | 556 |
9. | Kristin Dürichen | SV der Hochschule Cottbus e.V. | 91 | 95 | 92 | 92 | 94 | 92 | = | 556 |
10. | Manuela Lischke | SG Cottbus | 90 | 94 | 95 | 93 | 92 | 92 | = | 556 |
11. | Marlies Heide | SV Brück | 90 | 91 | 96 | 94 | 93 | 90 | = | 554 |
12. | Silvana Jahnke | SV der Hochschule Cottbus e.V. | 91 | 93 | 93 | 96 | 89 | 91 | = | 553 |
13. | Viola Schunack | SV Falkenberg/Elster | 91 | 88 | 93 | 94 | 93 | 92 | = | 551 |
14. | Maren Linemann | SG zu Lübben | 94 | 92 | 91 | 90 | 91 | 92 | = | 550 |
15. | Kerstin Pöschla | SV der Hochschule Cottbus e.V. | 93 | 91 | 89 | 93 | 92 | 88 | = | 546 |
16. | Katrin Henning | SV Brück | 86 | 90 | 83 | 93 | 93 | 91 | = | 536 |
17. | Simone Willomitzer | SV Falkenberg/Elster | 85 | 81 | 93 | 88 | 89 | 90 | = | 526 |
18. | Melitta Leetz | SV Brück | 90 | 97 | 91 | 86 | 77 | 84 | = | 525 |
19. | Helga Pelz | SV Falkenberg/Elster | 77 | 79 | 82 | 71 | 81 | 76 | = | 466 |
| | | | | | | | | | |
1.80.50 KK-Liegendkampf Alterschützen, Mannschaft | | | | | | | | |
1. | SG Luckenwalde 1425 I | Hans-Joachim Mölter 538, Bodo Schneider 523, Herbert Schulze 538 | 270 | 258 | 267 | = | 1599 |
| | | | | | | | | | |
1.80.50 KK-Liegendkampf Alterschützen, Einzel | | | | | | | | |
1. | Rolf Stelzer | SG Königs Wusterhausen | 93 | 90 | 94 | 98 | 95 | 92 | = | 562 |
2. | Gerd Schlosser | SG Neuenhagen-Hoppegarten | 87 | 95 | 94 | 95 | 93 | 93 | = | 557 |
3. | Benno Schmidtchen | SV Brück | 91 | 91 | 91 | 94 | 92 | 97 | = | 556 |
4. | Edgar Klinke | Forster SV | 87 | 92 | 91 | 89 | 94 | 91 | = | 544 |
5. | Joachim Paul | SV Brück | 92 | 93 | 97 | 86 | 89 | 87 | = | 544 |
6. | Rainer Heinz | SV Ahrensfelde | 90 | 95 | 89 | 89 | 91 | 85 | = | 539 |
7. | Herbert Schulze | SG Luckenwalde 1425 | 89 | 88 | 90 | 92 | 86 | 93 | = | 538 |
8. | Hans-Joachim Mölter | SG Luckenwalde 1425 | 90 | 93 | 88 | 91 | 87 | 89 | = | 538 |
9. | Wolfgang Döhl | Erster SSV 1981 Bötzow | 92 | 90 | 87 | 95 | 84 | 86 | = | 534 |
10. | Harry Jauert | SV Ahrensfelde | 89 | 80 | 87 | 90 | 87 | 94 | = | 527 |
11. | Manfred Marquardt | SG zu Friesack | 83 | 84 | 88 | 90 | 91 | 90 | = | 526 |
| | | | | | | | | | |
1.80.51 KK-Liegendkampf Altersdamen, Einzel | | | | | | | | |
1. | Helga Müller | SG Fürstenwalde/Spr. | 97 | 99 | 92 | 95 | 95 | 93 | = | 571 |
2. | Ursula Korsch | SV Belzig | 86 | 91 | 89 | 91 | 88 | 85 | = | 530 |
3. | Ingrid Heine | SC Wernsdorf | 90 | 82 | 91 | 87 | 86 | 92 | = | 528 |
4. | Angelika Schlosser | SG Neuenhagen-Hoppegarten | 71 | 73 | 81 | 78 | 71 | 86 | = | 460 |
| | | | | | | | | | |
1.80.60 KK-Liegendkampf Senioren, Einzel | | | | | | | | |
1. | Hans-Joachim Lehnert | SG Frankfurt/Oder | 95 | 93 | 96 | 97 | 93 | 93 | = | 567 |
2. | Wolfgang Plietzsch | SG Biesenthal | 94 | 96 | 89 | 97 | 94 | 94 | = | 564 |
3. | Rolf Koch | Forster SV | 89 | 94 | 91 | 88 | 96 | 92 | = | 550 |
4. | Siegfried Zimmer | SG zu Jüterbog | 92 | 90 | 94 | 92 | 92 | 89 | = | 549 |
5. | Fritz Otto | Zehdenicker SG | 91 | 95 | 93 | 92 | 89 | 89 | = | 549 |
6. | Volker Kanitz | SG Fürstenwalde/Spr. | 91 | 87 | 89 | 87 | 90 | 90 | = | 534 |
7. | Klaus Korsch | SV Belzig | 89 | 87 | 83 | 93 | 90 | 91 | = | 533 |
8. | Bodo Schneider | SG Luckenwalde 1425 | 83 | 92 | 91 | 87 | 85 | 85 | = | 523 |
9. | Heinz Roßdorf | SC Wernsdorf | 85 | 88 | 84 | 80 | 91 | 90 | = | 518 |